截止发稿,锦龙股份(000712)涨幅9.99%,成交量43.404万手,换手率4.85%,买盘封单71.39万手。
北向资金数据:持股量:527.56万股,占流通比0.58%,昨日净买入-51.40万股, 昨日增仓比-0.057%,5日增仓比-0.366%,20日增仓比-0.333%;
所属板块表现:证券 1.51%、互联金融 0.37%、预盈预增 0.16%、机构重仓 0.57%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月19日 | 16320.26万 | 27% | 16757.90万 | -437.64万 | 32.64万 | -3.09万 |
2023年10月18日 | 1482.84万 | 6% | 1815.16万 | -332.33万 | 36.72万 | 35.01万 |
2023年10月17日 | -1448.44万 | -6% | -183.74万 | -1264.71万 | -829.96万 | -23.62万 |
2023年10月16日 | -854.48万 | -5% | 248.22万 | -1102.71万 | -924.24万 | -530.65万 |
2023年10月13日 | 1518.07万 | 6% | 1813.03万 | -294.96万 | 185.90万 | -240.79万 |
公司主营:股权投资、投资咨询与管理、企业管理咨询服务。公司根据市场变化和公司业务发展的需要,可依法调整经营范围和方式。
最新评论