截止发稿,蓝箭电子(301348)涨幅20%,成交量14.218万手,换手率29.98%,买盘封单15.93万手。
北向资金数据:持股量:13.72万股,占流通比0.06%,昨日净买入-30.31万股, 昨日增仓比-0.639%,5日增仓比-1.382%,20日增仓比0.289%;
所属板块表现:半导体 3.97%、锂电池 0.57%、半导体概念 2.67%、创业板综 0.92%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月19日 | 14351.10万 | 21% | 8865.00万 | 5486.10万 | 249.35万 | -15.68万 |
2023年10月18日 | -8.33万 | 0% | 107.15万 | -115.48万 | -1455.26万 | -130.31万 |
2023年10月17日 | 200.10万 | 1% | -358.46万 | 558.55万 | -843.56万 | -232.91万 |
2023年10月16日 | -791.24万 | -3% | 342.70万 | -1133.93万 | -19.97万 | -125.30万 |
2023年10月13日 | -1566.54万 | -5% | 216.55万 | -1783.10万 | -1198.19万 | -5.96万 |
公司主营:设计、制造、销售:半导体及其相关产品,LED及应用产品,光伏产品,其他电子电气产品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。
最新评论