2023年10月19日盘中消息,11时17分ST实达(600734)触及跌停板。目前价格3.45元,下跌1.99%。
其所属行业通信设备目前下跌。 相关个股中,有方科技、盟升电子、国盾量子涨幅较大,涨幅分别为:5.60%、4.17%、3.89%。
2023年10月19日的资金流向数据方面,主力资金净流出628.80万元, 占总成交额-51%, 其中超大单净流出299.48万元, 大单净流出329.33万元, 散户资金净流出46.58万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月19日 | -628.80万 | -51% | -299.48万 | -329.33万 | -35.56万 | -46.58万 |
2023年10月18日 | -215.29万 | -22% | -118.95万 | -96.34万 | -130.58万 | 31.46万 |
2023年10月17日 | -227.69万 | -20% | 0.00 | -227.69万 | -105.68万 | -6.50万 |
2023年10月16日 | -882.61万 | -35% | 0.00 | -882.61万 | -122.02万 | 13.56万 |
2023年10月13日 | -138.63万 | -10% | 0.00 | -138.63万 | -83.92万 | 41.44万 |
最新评论