截止发稿,朗迪集团(603726)涨幅10.01%,成交量1.855万手,换手率1%,买盘封单5.77万手。
所属板块表现:家电行业 0.02%、半导体概念 -0.37%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月20日 | 283.39万 | 10% | 243.90万 | 39.49万 | -33.81万 | -8.10万 |
2023年10月19日 | 144.33万 | 5% | 0.00 | 144.33万 | 24.42万 | -206.42万 |
2023年10月18日 | -142.00万 | -7% | 0.00 | -142.00万 | -273.10万 | -68.25万 |
2023年10月17日 | 24.28万 | 1% | 0.00 | 24.28万 | -5.71万 | -166.04万 |
2023年10月16日 | -96.38万 | -4% | 0.00 | -96.38万 | -108.13万 | -25.27万 |
公司主营:叶轮机械、通风设备、电子产品、厨房设备、家用电器、塑料制品的制造、加工;模具的开发、设计、制造、加工;电动机、发电机及其零部件的生产;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
最新评论