截止发稿,赛象科技(002337)涨幅9.98%,成交量46.627万手,换手率7.93%,买盘封单91.57万手。
所属板块表现:专用设备 -0.17%、智能机器 -0.36%、专精特新 -0.64%、预盈预增 -0.30%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月20日 | 4922.99万 | 17% | 4902.33万 | 20.66万 | 56.42万 | -28.32万 |
2023年10月19日 | -1683.57万 | -17% | -445.36万 | -1238.21万 | -1067.36万 | -450.67万 |
2023年10月18日 | -311.22万 | -2% | 612.05万 | -923.26万 | -1032.33万 | -245.90万 |
2023年10月17日 | -1578.40万 | -5% | -1630.64万 | 52.24万 | 1438.89万 | 336.56万 |
2023年10月16日 | -1449.30万 | -11% | -456.39万 | -992.91万 | -45.02万 | -41.31万 |
公司主营:以子午线轮胎系列生产设备为主的橡塑机械设备及配件;机电一体化、新材料技术及产品的技术开发、生产、销售、服务、转让;软件开发;本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;机电设备安装;普通货运;自有房屋租赁;机械设备租赁;医疗仪器设备及器械制造。
最新评论