截止发稿,恒天海龙(000677)涨幅10%,成交量25.547万手,换手率2.96%,买盘封单37.24万手。
所属板块表现:化纤行业 -0.04%、低价股 0.35%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月20日 | 1686.05万 | 20% | 1021.48万 | 664.57万 | 410.19万 | -2.23万 |
2023年10月19日 | 990.80万 | 16% | 554.37万 | 436.43万 | 152.69万 | -55.44万 |
2023年10月18日 | -312.08万 | -13% | -138.59万 | -173.49万 | -155.39万 | -43.26万 |
2023年10月17日 | 353.61万 | 10% | 114.33万 | 239.28万 | 388.12万 | 162.36万 |
2023年10月16日 | 313.59万 | 17% | 123.89万 | 189.70万 | 188.47万 | 34.18万 |
公司主营:许可证范围内普通货运(有效期限内许可证为准);化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产(不含印染)、销售;备案进出口业务;浆粕的来料加工;纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让;钢材、铸铁、建筑材料、木浆、焦炭、矿产品、煤炭、货物进出口、技术进出口、化工产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
最新评论