2023年10月20日盘中消息,14时48分*ST 正邦(002157)触及跌停板。目前价格2.55元,下跌4.85%。
其所属行业农牧饲渔目前下跌。 相关个股中,*ST天山、*ST东洋、大禹节水涨幅较大,涨幅分别为:7.99%、3.56%、1.52%。
2023年10月20日的资金流向数据方面,主力资金净流出1234.54万元, 占总成交额-11%, 其中超大单净流出1136.79万元, 大单净流出97.75万元, 散户资金净流入194.08万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月20日 | -1234.54万 | -11% | -1136.79万 | -97.75万 | 291.28万 | 194.08万 |
| 2023年10月19日 | -613.26万 | -8% | -570.13万 | -43.13万 | 137.40万 | -35.87万 |
| 2023年10月18日 | -1131.86万 | -18% | -499.16万 | -632.71万 | -323.82万 | 55.86万 |
| 2023年10月17日 | -585.53万 | -12% | -465.18万 | -120.35万 | -89.16万 | -26.76万 |
| 2023年10月16日 | 196.11万 | 4% | 382.09万 | -185.98万 | 1.43万 | 58.65万 |
最新评论