截止发稿,中晶科技(003026)涨幅10.01%,成交量3.650万手,换手率6.56%,买盘封单7.43万手。
所属板块表现:半导体 -1.55%、专精特新 -1.07%、半导体概念 -0.91%、预亏预减 -0.77%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月23日 | 2458.18万 | 17% | 2722.65万 | -264.47万 | -38.89万 | -6.34万 |
2023年10月20日 | -1563.06万 | -11% | -1350.83万 | -212.23万 | -1164.65万 | -661.83万 |
2023年10月19日 | -676.44万 | -3% | 519.25万 | -1195.69万 | -471.62万 | 190.79万 |
2023年10月18日 | -63.52万 | -2% | 0.00 | -63.52万 | -406.45万 | -231.57万 |
2023年10月17日 | 212.39万 | 9% | 0.00 | 212.39万 | -56.22万 | 160.50万 |
公司主营:晶体硅、电子元器件制造、销售,晶体硅及其制品、电子元器件及新型节能材料的开发、技术咨询及技术转让,电气机械设备设计及销售;货物进出口、技术进出口。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最新评论