2023年10月23日盘中消息,11时18分ST实达(600734)触及涨停板。目前价格3.59元,上涨4.66%。
其所属行业通信设备目前下跌。 相关个股中,盟升电子、通宇通讯、武汉凡谷涨幅较大,涨幅分别为:12.55%、10.00%、10.00%。
2023年10月23日的资金流向数据方面,主力资金净流入128.35万元, 占总成交额8%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流入128.35万元, 散户资金净流入49.15万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月23日 | 128.35万 | 8% | 0.00 | 128.35万 | 340.30万 | 50.48万 |
2023年10月20日 | -5.41万 | 0% | 104.06万 | -109.47万 | -13.87万 | -2.30万 |
2023年10月19日 | -471.57万 | -21% | -299.48万 | -172.09万 | -59.56万 | -53.75万 |
2023年10月18日 | -215.29万 | -22% | -118.95万 | -96.34万 | -130.58万 | 31.46万 |
2023年10月17日 | -227.69万 | -20% | 0.00 | -227.69万 | -105.68万 | -6.50万 |
最新评论