2023年10月24日盘中消息,10时38分春秋电子(603890)触及涨停板。目前价格10.6元,上涨8.91%。
其所属行业消费电子目前上涨。 相关个股中,N思泉、信维通信、波导股份涨幅较大,涨幅分别为:65.99%、13.11%、10.11%。
2023年10月24日的资金流向数据方面,主力资金净流入4232.37万元, 占总成交额12%, 其中超大单净流入1825.80万元, 大单净流入2406.57万元, 散户资金净流出10.83万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月24日 | 4232.37万 | 12% | 1825.80万 | 2406.57万 | -257.24万 | -10.83万 |
2023年10月23日 | 3960.89万 | 17% | 1249.73万 | 2711.16万 | -501.41万 | -530.92万 |
2023年10月20日 | -427.56万 | -4% | 273.77万 | -701.33万 | 359.38万 | 355.17万 |
2023年10月19日 | -259.13万 | -2% | -222.85万 | -36.28万 | 157.62万 | 297.69万 |
2023年10月18日 | -1442.06万 | -10% | -1205.78万 | -236.28万 | -471.70万 | -12.88万 |
最新评论