截止发稿,真视通(002771)涨幅10.01%,成交量1.027万手,换手率0.6%,买盘封单8.53万手。
所属板块表现:互联网服务 -0.84%、网络安全 -0.83%、工业互联 -0.77%、人工智能 -0.78%等。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月26日 | -1124.91万 | -23% | -1024.92万 | -99.99万 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年10月25日 | -6858.19万 | -10% | -5635.75万 | -1222.43万 | -917.32万 | -603.77万 |
| 2023年10月24日 | -48320.25万 | -64% | -46088.27万 | -2231.99万 | -1868.40万 | -894.05万 |
| 2023年10月23日 | 2467.82万 | 6% | 3514.02万 | -1046.20万 | -1061.02万 | -812.40万 |
| 2023年10月20日 | -2710.32万 | -1% | -1610.53万 | -1099.79万 | -1779.07万 | -995.21万 |
公司主营:许可经营项目:无;一般经营项目:技术开发;技术服务;技术转让;技术咨询;计算机技术培训;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软硬件及辅助设备;专业承包;机械设备租赁;货物进出口、技术进出口;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
最新评论