2023年10月30日盘中消息,10时23分春秋电子(603890)触及涨停板。目前价格10.85元,上涨10.04%。
其所属行业消费电子目前上涨。 相关个股中,昀冢科技、精研科技、春秋电子涨幅较大,涨幅分别为:17.15%、14.52%、10.04%。
2023年10月30日的资金流向数据方面,主力资金净流入8939.68万元, 占总成交额31%, 其中超大单净流入5728.53万元, 大单净流入3211.14万元, 散户资金净流入20.76万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月30日 | 8939.68万 | 31% | 5728.53万 | 3211.14万 | -35.44万 | 20.76万 |
2023年10月27日 | -1531.17万 | -6% | -36.91万 | -1494.26万 | -754.86万 | -75.04万 |
2023年10月26日 | -485.90万 | -2% | -225.37万 | -260.53万 | 71.22万 | -110.20万 |
2023年10月25日 | -1439.83万 | -3% | -2969.82万 | 1529.99万 | -1847.64万 | -335.80万 |
2023年10月24日 | 4983.68万 | 8% | 2985.98万 | 1997.70万 | 565.85万 | 261.94万 |
最新评论