智通财经APP获悉, 11月9日共有51家公司现身A股龙虎榜。其中,福晶科技(002222)(002222.SZ)、富乐德(301297.SZ)、钧达股份(002865)(002865.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.42亿元、4.07亿元、2.53亿元。
排名前十的净买入公司
福晶科技 | 002222 | 4.42亿 |
富乐德 | 301297 | 4.07亿 |
钧达股份 | 002865 | 2.53亿 |
三超新材 | 300554 | 1.32亿 |
炬光科技 | 688167 | 1.16亿 |
扬帆新材 | 300637 | 9876.38万 |
C联域 | 001326 | 7400.95万 |
海看股份 | 301262 | 4851.58万 |
远东传动 | 002406 | 4736.21万 |
天地在线 | 002995 | 4377.48万 |
排名前十的净卖出公司
光弘科技 | 300735 | 3.84亿 |
浪潮信息 | 000977 | 1.72亿 |
高新发展 | 000628 | 1.39亿 |
哈尔斯 | 002615 | 1.04亿 |
腾龙股份 | 603158 | 1亿 |
恒为科技 | 603496 | 8980.76万 |
锋龙股份 | 002931 | 8587.21万 |
天源迪科 | 300047 | 8126.76万 |
凯众股份 | 603037 | 6784.01万 |
天龙集团 | 300063 | 6758.32万 |
最新评论