智通财经APP获悉, 11月17日共有49家公司现身A股龙虎榜。其中,省广集团(002400)(002400.SZ)、南京熊猫(600775.SH)、亚威股份(002559)(002559.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.41亿元、4.18亿元、1.7亿元。
排名前十的净买入公司
省广集团 | 002400 | 4.41亿 |
南京熊猫 | 600775 | 4.18亿 |
亚威股份 | 002559 | 1.7亿 |
多伦科技 | 603528 | 1.55亿 |
海油发展 | 600968 | 7988.8万 |
西陇科学 | 002584 | 6928.31万 |
银宝山新 | 002786 | 5415万 |
中富电路 | 300814 | 4483.23万 |
三羊马 | 001317 | 4160.44万 |
文一科技 | 600520 | 3899.61万 |
排名前十的净卖出公司
豪美新材 | 002988 | 1.66亿 |
传智教育 | 003032 | 1.53亿 |
真视通 | 002771 | 1.13亿 |
铭科精技 | 001319 | 7816.34万 |
三态股份 | 301558 | 7664.72万 |
联瑞新材 | 688300 | 7461.31万 |
朗迪集团 | 603726 | 5495.59万 |
统一股份 | 600506 | 5370.67万 |
铂科新材 | 300811 | 5145.73万 |
壹石通 | 688733 | 4591.78万 |
最新评论