沪深交易所2023年12月04日公布的交易公开信息显示,零点有数因为日换手率达30%上榜。 零点有数当日收盘价 60.01元, 涨跌幅0.52%,换手率33.42%,成交额5.75亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1955.73万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-550.44万元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 1301.21万 | 399.99万 |
买二 | 机构专用 | 1075.21万 | 617.54万 |
买三 | 机构专用 | 752.77万 | 712.33万 |
买四 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 621.51万 | 684.67万 |
买五 | 机构专用 | 619.55万 | 0万 |
卖一 | 华泰证券(601688)股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 4.34万 | 819.14万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 545.22万 | 715.82万 |
卖三 | 机构专用 | 752.77万 | 712.33万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 621.51万 | 684.67万 |
卖五 | 机构专用 | 1075.21万 | 617.54万 |
最新评论