沪深交易所2023年12月05日公布的交易公开信息显示,亿道信息因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,日换手率达20%上榜。 亿道信息当日收盘价 48.76元, 涨跌幅9.99%,换手率30.86%,成交额5.08亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7521.52万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计375.46万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 3380.1万 | 3361.84万 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3297.88万 | 2019.53万 |
买三 | 机构专用 | 3105.01万 | 0万 |
买四 | 机构专用 | 1877.62万 | 0万 |
买五 | 东吴证券(601555)股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1831.68万 | 589.39万 |
卖一 | 深股通专用 | 3380.1万 | 3361.84万 |
卖二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3297.88万 | 2019.53万 |
卖三 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 301.7万 | 1255.82万 |
卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1126.04万 | 1055.73万 |
卖五 | 长城国瑞证券有限公司泉州通源街证券营业部 | 860万 | 897.34万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3157.35万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4605.73万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 3105.01万 | 0万 |
买二 | 深股通专用 | 1685.04万 | 2391.36万 |
买三 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1245.69万 | 589.39万 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1122.01万 | 2019.53万 |
买五 | 机构专用 | 999.89万 | 0万 |
卖一 | 深股通专用 | 1685.04万 | 2391.36万 |
卖二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1122.01万 | 2019.53万 |
卖三 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 130.78万 | 1179.6万 |
卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 0万 | 1055.73万 |
卖五 | 长城国瑞证券有限公司泉州通源街证券营业部 | 0万 | 897.34万 |
最新评论