沪深交易所2023年12月06日公布的交易公开信息显示,爱迪尔(002740)因为连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 爱迪尔当日收盘价 1.21元, 涨跌幅-4.72%,换手率7.14%,成交额3580.75万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-78.41万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-657.4万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 212.66万 | 102.53万 |
买二 | 华泰证券(601688)股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 182.41万 | 220.27万 |
买三 | 机构专用 | 161.85万 | 187.33万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 145.55万 | 297.62万 |
买五 | 广发证券(000776)股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 | 145.12万 | 118.24万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 145.55万 | 297.62万 |
卖二 | 方正证券(601901)股份有限公司杭州杭海路证券营业部 | 0万 | 246.71万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 182.41万 | 220.27万 |
卖四 | 财通证券(601108)股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 0.46万 | 195.73万 |
卖五 | 机构专用 | 161.85万 | 187.33万 |
最新评论