沪深交易所2023年12月06日公布的交易公开信息显示,高新发展(000628)因为日跌幅偏离值达7%上榜。 高新发展当日收盘价 57.57元, 涨跌幅-6.54%,换手率28.54%,成交额32.69亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.4亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.08亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 8467.44万 | 424.37万 |
买二 | 南京证券(601990)股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 5042.61万 | 32.71万 |
买三 | 中信建投(601066)证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 3419.25万 | 6217.68万 |
买四 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3241.04万 | 2657.29万 |
买五 | 东方证券(600958)股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 3127.16万 | 0万 |
卖一 | 兴业证券(601377)股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 26.29万 | 8292.9万 |
卖二 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 3419.25万 | 6217.68万 |
卖三 | 中信证券(600030)股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 29.51万 | 4296.13万 |
卖四 | 国金证券(600109)股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1530.61万 | 3980.87万 |
卖五 | 安信证券股份有限公司肇庆四会大道南证券营业部 | 24.15万 | 3049.45万 |
最新评论