| 因素 | 影响 | 买入时机 |
|---|---|---|
| 公司基本面 | 业绩稳定且具有成长性 | 当公司基本面表现良好时 |
| 技术分析 | 市场趋势和潜在买卖点 | 当价格突破重要阻力位或支撑位时 |
| 市场情绪 | 市场乐观或恐慌 | 市场悲观时买入,乐观时卖出 |
| 宏观经济与政策 | 经济增长或政策利好 | 经济加速或政策利好时 |
| 投资策略与风险承受 | 适合不同投资者 | 根据个人投资策略和风险承受能力选择 |

刘畅 04-23 17:28
最新评论