智通港股回购统计|9月17日

2024-09-17 09:10:02 智通财经 
新闻摘要
智通财经APP数据显示,石药集团、联康生物科技集团、盛龙锦秀国际、CHEVALIERINT'L、天福、太古地产、中国石油化工股份、金蝶国际、明源云、上海石油化工股份、腾讯控股、天立国际控股、石四药集团、旭日企业、亿胜生物科技、美高梅中国、新鸿基公司、东亚银行、蒙牛乳业、复星医药、亿都、太平洋航运、太古股份公司A、创维集团、协合新能源、云音乐、中国软件国际、越秀服务、海吉亚医疗、裕元集团、友邦保险、阅文集团、首程控股、百融云-W、普华和顺、中国有赞、创梦天地、歌礼制药-B、美因基因、KEEP、周生生、快手-W、和铂医药-B、太古股份公司B、先声药业、周黑鸭、归创通桥-B、东方甄选、中国旭阳集团、粉笔、中升控股、美团-W、赛晶科技、首惠产业金融、万物云、康基医疗于2024年9月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股,回购数量267.00万,回购金额10.03亿元。股票名称回购数回购额年累计回购数量年累计回购数量/总股本腾讯控股267.00万10.03亿1.58亿1.674%美团-W335.21万4.20亿1.49亿2.385%友邦保险112

智通财经APP数据显示,石药集团(01093)、联康生物科技集团(00690)、盛龙锦秀国际(08481)、CHEVALIER INT'L(00025)、天福(06868)、太古地产(01972)、中国石油化工股份(00386)、金蝶国际(00268)、明源云(00909)、上海石油化工股份(00338)、腾讯控股(00700)、天立国际控股(01773)、石四药集团(02005)、旭日企业(00393)、亿胜生物科技(01061)、美高梅中国(02282)、新鸿基公司(00086)、东亚银行(00023)、蒙牛乳业(02319)、复星医药(02196)、亿都(国际控股)(00259)、太平洋航运(02343)、太古股份公司A(00019)、创维集团(00751)、协合新能源(00182)、云音乐(09899)、中国软件国际(00354)、越秀服务(06626)、海吉亚医疗(06078)、裕元集团(00551)、友邦保险(01299)、阅文集团(00772)、首程控股(00697)、百融云-W(06608)、普华和顺(01358)、中国有赞(08083)、创梦天地(01119)、歌礼制药-B(01672)、美因基因(06667)、KEEP(03650)、周生生(00116)、快手-W(01024)、和铂医药-B(02142)、太古股份公司B(00087)、先声药业(02096)、周黑鸭(01458)、归创通桥-B(02190)、东方甄选(01797)、中国旭阳集团(01907)、粉笔(02469)、中升控股(00881)、美团-W(03690)、赛晶科技(00580)、首惠产业金融(00730)、万物云(02602)、康基医疗(09997)于2024年9月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量267.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)267.00 万10.03 亿1.58 亿1.674%
美团-W(03690)335.21 万4.20 亿1.49 亿2.385%
友邦保险(01299)112.00 万6134.18 万2.96 亿2.638%
中国石油化工股份(00386)1278.20 万5601.07 万1278.20 万0.010%
石药集团(01093)1068.40 万4932.81 万1.94 亿1.629%
金蝶国际(00268)400.00 万2175.65 万3566.60 万0.990%
中国旭阳集团(01907)595.10 万1758.55 万8766.30 万1.991%
快手-W(01024)41.05 万1577.01 万5055.70 万1.166%
蒙牛乳业(02319)90.10 万1125.19 万700.10 万0.178%
中国软件国际(00354)245.00 万923.99 万1.02 亿3.570%
海吉亚医疗(06078)61.42 万910.40 万537.16 万0.851%
太古地产(01972)60.00 万854.20 万600.00 万0.103%
中升控股(00881)88.90 万793.88 万1791.80 万0.750%
太古股份公司A(00019)12.25 万760.95 万1581.75 万1.894%
太平洋航运(02343)360.00 万710.39 万8028.00 万1.525%
阅文集团(00772)20.00 万505.34 万818.38 万0.798%
天立国际控股(01773)136.90 万481.01 万1919.90 万0.891%
歌礼制药-B(01672)384.70 万360.11 万2001.30 万1.976%
创维集团(00751)119.20 万319.86 万7300.60 万3.090%
美高梅中国(02282)31.08 万300.61 万677.65 万0.178%
云音乐(09899)3.00 万272.17 万18.00 万0.084%
东亚银行(00023)28.40 万270.60 万1485.82 万0.562%
粉笔(02469)90.85 万220.36 万4797.10 万2.093%
百融云-W(06608)24.65 万199.16 万749.65 万1.527%
东方甄选(01797)14.55 万173.81 万251.80 万0.248%
石四药集团(02005)36.80 万140.17 万715.80 万0.241%
先声药业(02096)20.10 万122.74 万2816.80 万1.079%
周黑鸭(01458)77.85 万111.58 万6322.95 万2.717%
协合新能源(00182)204.00 万106.08 万5646.00 万0.697%
万物云(02602)5.48 万96.75 万662.00 万0.563%
裕元集团(00551)7.05 万96.46 万253.00 万0.160%
复星医药(02196)6.30 万73.85 万434.15 万0.790%
越秀服务(06626)22.30 万71.04 万582.40 万0.383%
明源云(00909)36.30 万63.32 万2549.10 万1.296%
周生生(00116)10.90 万62.43 万11.70 万0.017%
盛龙锦秀国际(08481)101.50 万56.94 万2851.50 万5.703%
普华和顺(01358)49.00 万56.06 万2989.50 万1.909%
上海石油化工股份(00338)52.00 万53.04 万1349.60 万0.389%
中国有赞(08083)700.00 万45.50 万5586.00 万0.169%
和铂医药-B(02142)35.00 万40.42 万55.00 万0.072%
太古股份公司B(00087)3.75 万36.59 万2032.25 万0.701%
归创通桥-B(02190)3.05 万36.20 万74.70 万0.225%
CHEVALIER INT'L(00025)7.20 万33.43 万34.80 万0.115%
赛晶科技(00580)20.00 万17.79 万2543.00 万1.590%
亿都(国际控股)(00259)8.80 万17.65 万300.80 万0.321%
康基医疗(09997)3.00 万15.92 万509.90 万0.420%
旭日企业(00393)15.20 万15.19 万547.20 万0.361%
首程控股(00697)10.00 万13.22 万1269.20 万0.174%
美因基因(06667)1.50 万11.91 万186.20 万0.788%
KEEP(03650)2.00 万11.37 万341.76 万0.650%
首惠产业金融(00730)84.60 万11.24 万281.80 万0.071%
创梦天地(01119)4.16 万8.40 万232.68 万0.148%
联康生物科技集团(00690)108.00 万7.96 万3910.00 万0.634%
亿胜生物科技(01061)2.00 万4.52 万16.00 万0.028%
新鸿基公司(00086)5000.001.22 万10.50 万0.005%
天福(06868)2000.007900.0013.90 万0.013%

(责任编辑:刘静 HZ010)

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

有问必答- 持牌正规投资顾问为您答疑解惑

    相关推荐

    热门阅读

      和讯特稿

        推荐阅读