智通港股回购统计|9月20日

2024-09-20 09:10:01 智通财经 
新闻摘要
智通财经APP数据显示,摩比发展、金蝶国际、盛龙锦秀国际、友和集团、创维集团、昊海生物科技、腾讯控股、叶氏化工集团、CHEVALIERINT'L、中国石油化工股份、复星医药、新百利融资、天鸽互动、速腾聚创、交个朋友控股、美高梅中国、联康生物科技集团、太平洋航运、天福、和铂医药-B、石四药集团、百奥家庭互动、裕元集团、东亚银行、猫眼娱乐、明源云、亿都、保发集团、友邦保险、周黑鸭、新鸿基公司、周生生、澳优、广汽集团、敏实集团、亚洲金融、上海石油化工股份、太古地产、浩德控股、丽珠医药、阅文集团、旭日企业、百融云-W、越秀服务、云音乐、快手-W、创梦天地、清科创业、海吉亚医疗、普华和顺、归创通桥-B、太古股份公司A、沛然环保、希玛眼科、彩客新能源、中国旭阳集团、太古股份公司B、先声药业、康基医疗、新秀丽、微创脑科学、创胜集团-B、维亚生物、美因基因、药明生物、东方甄选、北森控股、欧康维视生物-B、美团-W、中国软件国际、阜丰集团于2024年9月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股,回购数量260.00万,回购金额10.02亿元。股票名称回购数

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、金蝶国际(00268)、盛龙锦秀国际(08481)、友和集团(02347)、创维集团(00751)、昊海生物科技(06826)、腾讯控股(00700)、叶氏化工集团(00408)、CHEVALIER INT'L(00025)、中国石油化工股份(00386)、复星医药(02196)、新百利融资(08439)、天鸽互动(01980)、速腾聚创(02498)、交个朋友控股(01450)、美高梅中国(02282)、联康生物科技集团(00690)、太平洋航运(02343)、天福(06868)、和铂医药-B(02142)、石四药集团(02005)、百奥家庭互动(02100)、裕元集团(00551)、东亚银行(00023)、猫眼娱乐(01896)、明源云(00909)、亿都(国际控股)(00259)、保发集团(03326)、友邦保险(01299)、周黑鸭(01458)、新鸿基公司(00086)、周生生(00116)、澳优(01717)、广汽集团(02238)、敏实集团(00425)、亚洲金融(00662)、上海石油化工股份(00338)、太古地产(01972)、浩德控股(08149)、丽珠医药(01513)、阅文集团(00772)、旭日企业(00393)、百融云-W(06608)、越秀服务(06626)、云音乐(09899)、快手-W(01024)、创梦天地(01119)、清科创业(01945)、海吉亚医疗(06078)、普华和顺(01358)、归创通桥-B(02190)、太古股份公司A(00019)、沛然环保(08320)、希玛眼科(03309)、彩客新能源(01986)、中国旭阳集团(01907)、太古股份公司B(00087)、先声药业(02096)、康基医疗(09997)、新秀丽(01910)、微创脑科学(02172)、创胜集团-B(06628)、维亚生物(01873)、美因基因(06667)、药明生物(02269)、东方甄选(01797)、北森控股(09669)、欧康维视生物-B(01477)、美团-W(03690)、中国软件国际(00354)、阜丰集团(00546)于2024年9月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量260.00 万,回购金额10.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)260.00 万10.02 亿1.63 亿1.730%
美团-W(03690)170.60 万2.21 亿1.52 亿2.432%
中国石油化工股份(00386)2600.00 万1.15 亿4428.80 万0.040%
友邦保险(01299)110.96 万6202.48 万2.99 亿2.658%
新秀丽(01910)108.42 万2000.82 万2501.97 万1.712%
太古股份公司A(00019)28.75 万1807.88 万1627.80 万1.949%
药明生物(02269)146.80 万1754.52 万3899.30 万0.939%
广汽集团(02238)604.00 万1399.15 万1.31 亿4.230%
太古地产(01972)60.00 万871.85 万720.00 万0.123%
美高梅中国(02282)80.00 万818.68 万757.65 万0.199%
先声药业(02096)131.10 万809.69 万2969.90 万1.138%
太平洋航运(02343)350.00 万717.15 万8728.00 万1.658%
石四药集团(02005)170.00 万653.71 万928.40 万0.313%
金蝶国际(00268)100.00 万550.00 万3716.60 万1.030%
复星医药(02196)45.20 万544.26 万484.80 万0.880%
阅文集团(00772)20.00 万503.22 万838.38 万0.817%
丽珠医药(01513)17.48 万441.19 万198.46 万0.646%
敏实集团(00425)32.20 万432.81 万160.80 万0.138%
中国软件国际(00354)100.40 万398.06 万1.04 亿3.670%
周黑鸭(01458)269.30 万393.16 万6632.10 万2.849%
东亚银行(00023)37.72 万361.74 万1567.84 万0.593%
上海石油化工股份(00338)334.60 万352.33 万1730.20 万0.499%
中国旭阳集团(01907)107.30 万324.77 万9473.60 万2.152%
快手-W(01024)7.15 万285.57 万5161.91 万1.190%
云音乐(09899)3.00 万270.22 万24.00 万0.111%
海吉亚医疗(06078)14.20 万208.51 万554.56 万0.878%
微创脑科学(02172)25.00 万195.13 万25.00 万0.040%
普华和顺(01358)168.90 万194.62 万3253.30 万2.078%
亚洲金融(00662)53.40 万187.29 万81.40 万0.088%
太古股份公司B(00087)18.50 万182.28 万2056.25 万0.710%
猫眼娱乐(01896)30.48 万180.35 万676.78 万0.584%
明源云(00909)76.10 万140.15 万2665.20 万1.355%
裕元集团(00551)10.00 万137.65 万263.00 万0.160%
百融云-W(06608)12.40 万99.82 万774.35 万1.577%
东方甄选(01797)8.05 万99.78 万275.30 万0.271%
天鸽互动(01980)154.60 万96.83 万4449.50 万3.608%
归创通桥-B(02190)6.50 万78.22 万83.70 万0.252%
希玛眼科(03309)32.00 万67.84 万32.00 万0.026%
阜丰集团(00546)14.90 万62.40 万369.90 万0.147%
越秀服务(06626)17.95 万59.05 万622.35 万0.409%
昊海生物科技(06826)1.70 万51.17 万121.86 万4.117%
联康生物科技集团(00690)670.00 万50.25 万5038.00 万0.817%
北森控股(09669)13.14 万47.25 万1818.64 万2.542%
创维集团(00751)12.40 万34.58 万7546.20 万3.200%
康基医疗(09997)6.00 万31.51 万518.90 万0.427%
交个朋友控股(01450)22.00 万29.61 万457.80 万0.329%
CHEVALIER INT'L(00025)5.20 万25.22 万42.80 万0.142%
维亚生物(01873)40.05 万24.86 万155.95 万0.072%
创梦天地(01119)12.04 万24.54 万253.32 万0.161%
叶氏化工集团(00408)15.20 万22.04 万852.20 万1.499%
友和集团(02347)34.20 万21.26 万409.00 万0.819%
旭日企业(00393)20.00 万20.00 万574.00 万0.379%
亿都(国际控股)(00259)8.00 万16.80 万314.80 万0.336%
彩客新能源(01986)19.10 万15.57 万1333.70 万1.340%
和铂医药-B(02142)10.00 万12.49 万75.00 万0.097%
沛然环保(08320)112.00 万12.42 万112.00 万0.160%
新鸿基公司(00086)5.00 万12.21 万15.50 万0.008%
创胜集团-B(06628)9.50 万9.61 万167.70 万0.384%
周生生(00116)1.50 万8.63 万21.20 万0.031%
欧康维视生物-B(01477)1.90 万8.61 万1169.80 万16.864%
澳优(01717)4.40 万8.28 万57.30 万0.032%
新百利融资(08439)20.20 万8.10 万20.20 万0.137%
百奥家庭互动(02100)34.60 万7.37 万297.00 万0.103%
美因基因(06667)7400.005.88 万192.18 万0.813%
保发集团(03326)24.30 万4.47 万129.00 万0.100%
天福(06868)4000.001.58 万14.50 万0.013%
速腾聚创(02498)1200.001.57 万923.94 万2.049%
浩德控股(08149)8.00 万8800.0084.00 万0.102%
清科创业(01945)5600.005724.00130.80 万0.427%
摩比发展(00947)2.50 万3510.00195.40 万0.242%
盛龙锦秀国际(08481)5000.002856.232852.00 万5.704%

(责任编辑:刘静 HZ010)

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

有问必答- 持牌正规投资顾问为您答疑解惑

    相关推荐

    热门阅读

      和讯特稿

        推荐阅读