智通财经APP获悉,根据2024年10月2日披露数据,马可数字科技(01942)、凯盛新能(01108)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为66.76%、66.26%、65.91%。此外,阿里巴巴-W(09988)、香港交易所(00388)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+146.27亿元、+12.63亿元、+11.78亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-56.12亿元、-51.05亿元、-23.26亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 马可数字科技(01942) | 5.18亿股 | 66.76% |
| 凯盛新能(01108) | 1.66亿股 | 66.26% |
| 中国电信(00728) | 91.47亿股 | 65.91% |
| 京基金融国际-新(01468) | 7.21亿股 | 65.58% |
| 山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.35% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.46亿股 | 60.93% |
| 中远海能(01138) | 7.75亿股 | 59.78% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.36% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.37亿股 | 58.65% |
| 东方证券(03958) | 6.03亿股 | 58.65% |
| 国美零售(00493) | 268.37亿股 | 56.03% |
| 康龙化成(03759) | 1.67亿股 | 55.31% |
| 万科企业(02202) | 12.07亿股 | 54.68% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 5.00亿股 | 53.23% |
| 保利物业(06049) | 0.81亿股 | 53.09% |
| 復星医药(02196) | 2.91亿股 | 52.64% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.35亿股 | 51.79% |
| 中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.51% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.99亿股 | 50.75% |
| 泰格医药(03347) | 0.62亿股 | 50.74% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 阿里巴巴-W(09988) | +146.27亿元 | +12708.08万股 |
| 香港交易所(00388) | +12.63亿元 | +338.71万股 |
| 盈富基金(02800) | +11.78亿元 | +5090.30万股 |
| 融创中国(01918) | +11.25亿元 | +24456.85万股 |
| 中国电信(00728) | +7.92亿元 | +17043.00万股 |
| 药明生物(02269) | +6.96亿元 | +3456.15万股 |
| 中国平安(02318) | +6.65亿元 | +1175.23万股 |
| 快手-W(01024) | +6.52亿元 | +1087.46万股 |
| 中国石油股份(00857) | +5.15亿元 | +7742.69万股 |
| 同程旅行(00780) | +4.70亿元 | +2250.18万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 美团-W(03690) | -56.12亿元 | -2845.74万股 |
| 腾讯控股(00700) | -51.05亿元 | -1086.27万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -23.26亿元 | -11403.78万股 |
| 小米集团-W(01810) | -13.86亿元 | -5776.62万股 |
| 中国移动(00941) | -12.07亿元 | -1568.07万股 |
| 建设银行(00939) | -10.39亿元 | -16981.09万股 |
| 紫金矿业(02899) | -10.34亿元 | -5618.04万股 |
| 招商银行(03968) | -10.18亿元 | -2329.68万股 |
| 工商银行(01398) | -7.30亿元 | -15078.69万股 |
| 华润啤酒(00291) | -6.28亿元 | -1752.04万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

贺翀 10-01 08:30

董萍萍 09-30 08:30

贺翀 09-25 08:30

张晓波 09-20 08:30

刘静 09-12 08:30

贺翀 09-10 08:30
最新评论