智通港股回购统计|10月9日

2024-10-09 09:10:02 智通财经 
新闻摘要
智通财经APP数据显示,伟仕佳杰、摩比发展、玄武云、新鸿基公司、中国水务、滨海投资、天福、蒙牛乳业、太古地产、裕元集团、清科创业、微创脑科学、东亚银行、歌礼制药-B、复星国际、盛龙锦秀国际、亿都、天鸽互动、百融云-W、腾讯控股、民银资本、阜丰集团、敏实集团、旭日企业、春立医疗、阅文集团、周黑鸭、友和集团、太古股份公司A、金风科技、归创通桥-B、普乐师集团控股、友邦保险、太古股份公司B、先声药业、彩客新能源、易点云、和铂医药-B、创胜集团-B、快手-W、加科思-B、美因基因、普华和顺、康圣环球、新秀丽、东方甄选、KEEP、维亚生物、立基工程控股、欧康维视生物-B、德视佳、药明生物、阜博集团、万物云、科笛-B于2024年10月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股,回购数量156.00万,回购金额7.03亿元。股票名称回购数回购额年累计回购数量年累计回购数量/总股本腾讯控股156.00万7.03亿1.76亿1.870%金风科技1939.18万2.11亿3088.39万0.890%友邦保险90.00万5996.42万3.04亿2.706%药明生

智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、摩比发展(00947)、玄武云(02392)、新鸿基公司(00086)、中国水务(00855)、滨海投资(02886)、天福(06868)、蒙牛乳业(02319)、太古地产(01972)、裕元集团(00551)、清科创业(01945)、微创脑科学(02172)、东亚银行(00023)、歌礼制药-B(01672)、复星国际(00656)、盛龙锦秀国际(08481)、亿都(国际控股)(00259)、天鸽互动(01980)、百融云-W(06608)、腾讯控股(00700)、民银资本(01141)、阜丰集团(00546)、敏实集团(00425)、旭日企业(00393)、春立医疗(01858)、阅文集团(00772)、周黑鸭(01458)、友和集团(02347)、太古股份公司A(00019)、金风科技(02208)、归创通桥-B(02190)、普乐师集团控股(02486)、友邦保险(01299)、太古股份公司B(00087)、先声药业(02096)、彩客新能源(01986)、易点云(02416)、和铂医药-B(02142)、创胜集团-B(06628)、快手-W(01024)、加科思-B(01167)、美因基因(06667)、普华和顺(01358)、康圣环球(09960)、新秀丽(01910)、东方甄选(01797)、KEEP(03650)、维亚生物(01873)、立基工程控股(01690)、欧康维视生物-B(01477)、德视佳(01846)、药明生物(02269)、阜博集团(03738)、万物云(02602)、科笛-B(02487)于2024年10月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量156.00 万,回购金额7.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)156.00 万7.03 亿1.76 亿1.870%
金风科技(02208)1939.18 万2.11 亿3088.39 万0.890%
友邦保险(01299)90.00 万5996.42 万3.04 亿2.706%
药明生物(02269)253.00 万4976.53 万4695.05 万1.130%
新秀丽(01910)235.38 万4934.44 万3763.26 万2.575%
快手-W(01024)73.80 万3991.47 万5431.09 万1.252%
东方甄选(01797)181.25 万3926.62 万557.00 万0.549%
先声药业(02096)477.00 万3210.07 万3949.50 万1.513%
太古股份公司A(00019)45.20 万3031.09 万1996.40 万2.390%
万物云(02602)94.85 万2461.19 万166.93 万0.143%
普乐师集团控股(02486)107.98 万1048.03 万410.34 万3.400%
太古地产(01972)60.00 万972.71 万1357.86 万0.232%
微创脑科学(02172)90.00 万939.43 万206.70 万0.350%
百融云-W(06608)84.50 万889.45 万933.30 万1.901%
东亚银行(00023)77.66 万800.75 万2033.62 万0.769%
伟仕佳杰(00856)140.00 万697.60 万392.80 万0.273%
歌礼制药-B(01672)350.00 万486.35 万3067.20 万3.029%
阜丰集团(00546)100.00 万477.60 万634.40 万0.252%
周黑鸭(01458)252.55 万475.74 万7149.10 万3.072%
阅文集团(00772)14.32 万429.55 万933.62 万0.910%
敏实集团(00425)20.00 万315.68 万283.60 万0.244%
太古股份公司B(00087)29.00 万310.28 万2315.25 万0.799%
盛龙锦秀国际(08481)500.50 万250.78 万3759.00 万7.518%
维亚生物(01873)228.85 万239.79 万689.75 万0.319%
蒙牛乳业(02319)12.00 万223.48 万912.10 万0.232%
春立医疗(01858)13.00 万204.45 万50.21 万0.131%
复星国际(00656)35.50 万199.09 万808.45 万0.100%
美因基因(06667)16.08 万149.14 万212.48 万0.899%
阜博集团(03738)57.00 万144.21 万57.00 万0.250%
裕元集团(00551)9.00 万129.24 万341.20 万0.210%
易点云(02416)81.00 万128.75 万389.95 万0.673%
KEEP(03650)15.00 万109.22 万377.94 万0.719%
天鸽互动(01980)177.20 万108.58 万5351.10 万4.451%
普华和顺(01358)87.20 万98.01 万5263.00 万3.362%
滨海投资(02886)74.60 万88.08 万125.20 万0.093%
中国水务(00855)12.00 万61.62 万12.00 万0.007%
归创通桥-B(02190)5.00 万60.92 万121.35 万0.365%
康圣环球(09960)38.80 万53.11 万524.05 万0.531%
欧康维视生物-B(01477)7.40 万50.26 万1194.20 万17.216%
德视佳(01846)8.40 万39.98 万281.30 万0.840%
亿都(国际控股)(00259)14.00 万36.99 万376.00 万0.401%
彩客新能源(01986)36.50 万32.92 万1531.75 万1.538%
友和集团(02347)44.80 万29.12 万536.60 万1.075%
和铂医药-B(02142)20.00 万28.59 万161.10 万0.210%
科笛-B(02487)1.88 万25.62 万110.74 万0.363%
加科思-B(01167)10.02 万19.72 万243.54 万0.308%
玄武云(02392)16.00 万15.24 万114.90 万0.205%
立基工程控股(01690)189.00 万14.18 万189.00 万0.130%
清科创业(01945)7.20 万11.39 万171.56 万0.560%
旭日企业(00393)9.60 万10.04 万654.40 万0.432%
创胜集团-B(06628)3.80 万4.56 万214.60 万0.492%
天福(06868)5000.001.95 万26.10 万0.024%
新鸿基公司(00086)5000.001.40 万16.00 万0.008%
民银资本(01141)2.20 万1.23 万225.00 万0.204%
摩比发展(00947)5000.00885.00212.90 万0.264%

(责任编辑:贺翀 )

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

有问必答- 持牌正规投资顾问为您答疑解惑

    相关推荐

    热门阅读

      和讯特稿

        推荐阅读