东航物流10月10日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量1225.42万股,成交金额19104.30万元。成交价格平均为15.59元,相对今日收盘价折价9.99%。
10月10日东航物流大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
495.00 | 7717.05 | 15.59 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
306.42 | 4777.09 | 15.59 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司北京亦庄荣华南路证券营业部 |
195.00 | 3040.05 | 15.59 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
95.00 | 1481.05 | 15.59 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
52.00 | 810.68 | 15.59 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
30.00 | 467.70 | 15.59 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
13.00 | 202.67 | 15.59 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
13.00 | 202.67 | 15.59 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
13.00 | 202.67 | 15.59 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司北京亦庄荣华南路证券营业部 |
13.00 | 202.67 | 15.59 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
差分机 09-30 16:55
差分机 09-27 17:35
差分机 09-26 17:35
差分机 09-24 17:35
差分机 09-24 17:35
差分机 09-19 17:55
最新评论