紫金矿业10月28日大宗交易平台共发生38笔成交,合计成交量1905.49万股,成交金额32774.42万元。成交价格平均为17.20元,相对今日收盘价折价0.00%。
10月28日紫金矿业大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
378.10 | 6503.32 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
347.11 | 5970.29 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
214.20 | 3684.24 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
64.49 | 1109.23 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
50.59 | 870.15 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
48.21 | 829.21 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
42.72 | 734.78 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
42.31 | 727.73 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
39.53 | 679.92 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
35.85 | 616.62 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
30.92 | 531.82 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
30.42 | 523.22 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
30.29 | 520.99 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
29.33 | 504.48 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
28.12 | 483.66 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
27.37 | 470.76 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
27.02 | 464.74 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
26.98 | 464.06 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
25.24 | 434.13 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
23.85 | 410.22 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
23.18 | 398.70 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
23.01 | 395.77 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
21.84 | 375.65 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
21.54 | 370.49 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
21.50 | 369.80 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
21.15 | 363.78 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
20.93 | 360.00 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
20.83 | 358.28 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
20.62 | 354.66 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
20.61 | 354.49 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
20.56 | 353.63 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
20.55 | 353.46 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
19.35 | 332.82 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
18.97 | 326.28 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
18.89 | 324.91 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
18.46 | 317.51 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
17.29 | 297.39 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
13.56 | 233.23 | 17.20 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
差分机 10-21 17:55
差分机 10-18 17:35
差分机 10-17 17:35
差分机 10-17 16:55
差分机 10-16 17:35
差分机 10-15 17:35
最新评论