智通财经APP获悉,2024年10月30日当天,中芯国际(00981)、盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为30.55 亿元、22.70 亿元、16.67 亿元;中芯国际(00981)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为17.06 亿元、16.49 亿元、13.89 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
中芯国际(00981) | 30.55 亿元 | +2.09 亿元 |
盈富基金(02800) | 22.70 亿元 | -22.23 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 16.67 亿元 | -3.13 亿元 |
腾讯控股(00700) | 13.76 亿元 | +1.85 亿元 |
南方恒生科技(03033) | 13.26 亿元 | -12.76 亿元 |
小米集团-W(01810) | 13.12 亿元 | +1.77 亿元 |
美团-W(03690) | 8.99 亿元 | -1.96 亿元 |
融创中国(01918) | 8.80 亿元 | -1938.69 万元 |
上海电气(02727) | 8.66 亿元 | +8461.36 万元 |
阿里巴巴-W(09988) | 6.22 亿元 | +3.34 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
中芯国际(00981) | 17.06 亿元 | -2.13 亿元 |
盈富基金(02800) | 16.49 亿元 | -15.87 亿元 |
腾讯控股(00700) | 13.89 亿元 | -1.51 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 13.77 亿元 | -13.74 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 12.50 亿元 | -3.47 亿元 |
美团-W(03690) | 9.44 亿元 | -2.04 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 8.08 亿元 | +4.07 亿元 |
小米集团-W(01810) | 7.08 亿元 | +6163.32 万元 |
中国移动(00941) | 6.01 亿元 | +1.53 亿元 |
吉利汽车(00175) | 5.04 亿元 | -3725.49 万元 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
董萍萍 10-30 09:10
贺翀 10-28 19:00
郭健东 10-24 19:00
张晓波 10-23 19:00
郭健东 10-22 19:00
王治强 10-08 19:00
最新评论