智通财经APP数据显示,截止11月6日收盘,有49只股票创52周新高,其中达力普控股(01921)、上海电气(02727)、九方智投控股(09636)创高率位于前3位,分别为42.62%、24.86%、15.84%。另外有23只股票创52周新低,其中鼎益丰控股(00612)、金石控股集团(01943)、万威国际(00167)创低率位于前三位,分别为-38.80%、-31.58%、-24.14%。
52周新高排行
| 达力普控股(01921) | 7.190 | 8.500 | 42.62% |
| 上海电气(02727) | 4.140 | 4.370 | 24.86% |
| 九方智投控股(09636) | 18.220 | 24.500 | 15.84% |
| 绿色能源科技集团(00979) | 0.350 | 0.360 | 12.50% |
| 光启科学(00439) | 2.000 | 2.330 | 10.95% |
| 金力永磁(06680) | 10.760 | 12.100 | 8.42% |
| 华盛国际控股(01323) | 0.265 | 0.280 | 7.69% |
| 结好金融(01469) | 0.930 | 1.000 | 7.53% |
| 健倍苗苗(02161) | 1.310 | 1.320 | 7.32% |
| 高伟电子(01415) | 27.600 | 28.750 | 6.48% |
| 雄岸科技(01647) | 0.110 | 0.129 | 5.74% |
| GX金融科技(03185) | 44.140 | 44.140 | 4.85% |
| 新福港(01447) | 0.560 | 0.660 | 4.76% |
| 佰达国际控股(01949) | 1.190 | 1.250 | 4.17% |
| 华夏比特币(03042) | 9.140 | 9.360 | 4.00% |
| 维他奶国际(00345) | 9.780 | 9.850 | 3.65% |
| 嘉实比特币(03439) | 9.135 | 9.380 | 3.65% |
| 华夏比特币-U(09042) | 1.172 | 1.198 | 3.63% |
| 华夏比特币-R(83042) | 8.410 | 8.615 | 3.61% |
| 今海医疗科技(02225) | 6.850 | 7.190 | 3.60% |
| 一脉阳光(02522) | 43.500 | 43.500 | 3.57% |
| 嘉实比特币-U(09439) | 1.178 | 1.196 | 3.46% |
| 博时比特币(03008) | 57.040 | 58.320 | 3.44% |
| SPROCOMM INTEL(01401) | 15.000 | 15.300 | 3.38% |
| 加和国际控股(08513) | 0.305 | 0.325 | 3.17% |
| 博时比特币-U(09008) | 7.335 | 7.465 | 3.11% |
| 万国黄金集团(03939) | 10.060 | 10.420 | 2.56% |
| 晶苑国际(02232) | 4.430 | 4.500 | 2.27% |
| 俄铝(00486) | 3.790 | 3.800 | 1.88% |
| 渣打集团(02888) | 93.900 | 93.950 | 1.79% |
| 雅各臣科研制药(02633) | 0.680 | 0.680 | 1.49% |
| 万顺集团控股(01746) | 0.210 | 0.205 | 1.49% |
| A都会电子支付(03412) | 8.990 | 8.990 | 1.12% |
| XTR美国(03020) | 1,351.000 | 1,356 | 1.01% |
| 梁志天设计集团(02262) | 0.236 | 0.237 | 0.85% |
| 永安(00289) | 12.360 | 12.400 | 0.81% |
| 贝康医疗-B(02170) | 3.540 | 3.820 | 0.53% |
| 恒生标普五百-U(09195) | 1.184 | 1.186 | 0.51% |
| 南方云计算ETF(03194) | 15.460 | 15.280 | 0.46% |
| 汇丰控股(00005) | 72.350 | 72.600 | 0.28% |
| 香港宽频(01310) | 3.770 | 3.890 | 0.26% |
| 中银香港-R(82388) | 23.850 | 24.050 | 0.21% |
| A都会WEB3(03426) | 8.280 | 8.280 | 0.12% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,155.500 | 1,156 | 0.07% |
| A工银中金美(03011) | 8,986.500 | 8,989 | 0.05% |
| A博时美元-U(09196) | 1,072.900 | 1,073 | 0.02% |
| A中金港元(03071) | 1,099.300 | 1,099 | 0.02% |
| A博时港元(03152) | 1,075.750 | 1,076 | 0.02% |
| PP美国库A-U(09078) | 568.000 | 568.000 | 0.01% |
52周新低排行
| 鼎益丰控股(00612) | 0.127 | 0.112 | -38.80% |
| 金石控股集团(01943) | 0.580 | 0.390 | -31.58% |
| 万威国际(00167) | 0.023 | 0.022 | -24.14% |
| 乐氏国际控股(01529) | 0.052 | 0.036 | -20.00% |
| 瀚华金控(03903) | 0.172 | 0.160 | -5.88% |
| 信铭生命科技(00474) | 0.057 | 0.053 | -5.36% |
| 万马控股(06928) | 0.074 | 0.071 | -5.33% |
| 卡罗特(02549) | 4.490 | 4.400 | -4.97% |
| FI南方比特币(07376) | 6.740 | 6.550 | -4.38% |
| 宝积资本(08168) | 0.034 | 0.030 | -3.23% |
| 盈利时(06838) | 0.330 | 0.330 | -2.94% |
| 万里印刷(08385) | 0.096 | 0.096 | -2.04% |
| 德祥地产(00199) | 0.290 | 0.275 | -1.79% |
| 华夏20美债(03146) | 759.650 | 755.500 | -1.68% |
| 莱尔斯丹(00738) | 0.305 | 0.305 | -1.61% |
| 力高集团(01622) | 0.320 | 0.305 | -1.61% |
| FI二南方日经(07515) | 62.200 | 61.880 | -1.46% |
| 力高健康生活(02370) | 0.395 | 0.375 | -1.32% |
| 恒生招商七十美债(03435) | 74.200 | 74.200 | -0.83% |
| 华夏20美债-U(09146) | 97.500 | 97.400 | -0.71% |
| 誉燊丰控股(02132) | 0.154 | 0.140 | -0.71% |
| SPDR金-U(09840) | 252.200 | 252.600 | -0.55% |
| 云康集团(02325) | 7.880 | 7.790 | -0.13% |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

董萍萍 11-04 16:40

董萍萍 11-01 16:40

王治强 10-31 16:40

刘畅 10-24 16:40

刘畅 10-10 16:40

贺翀 10-09 16:40
最新评论