智通财经APP数据显示,截止11月20日收盘,有41只股票创52周新高,其中汇量科技(01860)、中国科技产业集团(08111)、长城天下(00524)创高率位于前3位,分别为35.69%、34.85%、28.77%。另外有45只股票创52周新低,其中亨泰(00197)、SPROCOMM INTEL(01401)、中木国际(01822)创低率位于前三位,分别为-50.21%、-23.57%、-21.83%。
52周新高排行
| 汇量科技(01860) | 8.370 | 8.820 | 35.69% |
| 中国科技产业集团(08111) | 0.178 | 0.178 | 34.85% |
| 长城天下(00524) | 0.275 | 0.470 | 28.77% |
| 泰达生物(08189) | 0.310 | 0.330 | 26.92% |
| 金山云(03896) | 3.130 | 3.400 | 22.30% |
| 映宇宙(03700) | 1.770 | 1.840 | 19.48% |
| 香港宽频(01310) | 4.600 | 4.940 | 11.51% |
| 华夏控股(01981) | 1.250 | 1.250 | 10.62% |
| 博雅互动(00434) | 3.700 | 3.790 | 9.86% |
| 经发物业(01354) | 41.250 | 41.550 | 9.34% |
| 世界(集团)(00713) | 0.540 | 0.550 | 7.84% |
| 趣致集团(00917) | 58.550 | 60.350 | 7.48% |
| 精优药业(00858) | 0.061 | 0.074 | 7.25% |
| 阜博集团(03738) | 3.820 | 3.970 | 6.72% |
| 首佳科技(00103) | 0.385 | 0.400 | 6.67% |
| 建发新胜(00731) | 0.249 | 0.265 | 6.00% |
| 瑞诚中国传媒(01640) | 2.930 | 3.000 | 5.63% |
| 贤能集团(01730) | 2.400 | 2.400 | 5.26% |
| 梁志天设计集团(02262) | 0.365 | 0.410 | 5.13% |
| 云顶新耀-B(01952) | 39.500 | 39.900 | 5.00% |
| 洪桥集团(08137) | 0.700 | 0.720 | 4.35% |
| 西部水泥(02233) | 1.420 | 1.450 | 4.32% |
| FA三星比特币(03135) | 33.360 | 35.000 | 4.17% |
| REPUBLIC HC(08357) | 0.073 | 0.120 | 3.45% |
| 兴利集团(00114) | 0.495 | 0.500 | 3.09% |
| 健倍苗苗(02161) | 1.400 | 1.420 | 2.90% |
| A潘渡招商创新(03056) | 19.880 | 19.880 | 2.58% |
| 淮北绿金股份(02450) | 1.620 | 1.640 | 2.50% |
| 雅各臣科研制药(02633) | 0.790 | 0.820 | 2.50% |
| 中国唐商(00674) | 0.196 | 0.198 | 1.54% |
| 华夏比特币(03042) | 11.630 | 11.630 | 1.13% |
| 嘉实比特币-U(09439) | 1.488 | 1.486 | 1.09% |
| 今海医疗科技(02225) | 9.060 | 9.290 | 1.09% |
| 华新手袋国际控股(02683) | 0.470 | 0.475 | 1.06% |
| 华夏比特币-U(09042) | 1.486 | 1.486 | 0.95% |
| 华夏比特币-R(83042) | 10.770 | 10.770 | 0.94% |
| 嘉实比特币(03439) | 11.600 | 11.600 | 0.78% |
| 万洲国际(00288) | 6.430 | 6.480 | 0.62% |
| 新意网集团(01686) | 3.980 | 4.040 | 0.50% |
| 泡泡玛特(09992) | 76.700 | 78.100 | 0.13% |
| A博时港元(03152) | 1,077.450 | 1,077 | 0.04% |
52周新低排行
| 亨泰(00197) | 0.250 | 0.120 | -50.21% |
| SPROCOMM INTEL(01401) | 1.500 | 1.070 | -23.57% |
| 中木国际(01822) | 0.165 | 0.154 | -21.83% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.310 | 1.190 | -16.20% |
| 工盖有限公司(01421) | 0.181 | 0.175 | -13.37% |
| 弘海高新资源-新(00065) | 0.325 | 0.300 | -11.76% |
| 中国水业集团(01129) | 0.052 | 0.046 | -11.54% |
| 宝积资本(08168) | 0.028 | 0.026 | -10.34% |
| 中发展控股(00475) | 0.540 | 0.430 | -9.47% |
| 大森控股(01580) | 0.092 | 0.091 | -9.00% |
| 新兴光学(00125) | 0.450 | 0.415 | -8.79% |
| 北海康成-B(01228) | 0.177 | 0.171 | -8.56% |
| 华联国际(00969) | 0.095 | 0.092 | -8.00% |
| 爱达利网络(08033) | 0.097 | 0.085 | -7.61% |
| 北海集团(00701) | 0.234 | 0.231 | -7.60% |
| 创胜集团-B(06628) | 0.780 | 0.750 | -7.41% |
| 坛金矿业(00621) | 0.028 | 0.026 | -7.14% |
| 久融控股(02358) | 0.014 | 0.013 | -7.14% |
| 中国生态旅游(01371) | 0.160 | 0.160 | -6.43% |
| 北大资源(00618) | 0.147 | 0.146 | -6.41% |
| 力宝(00226) | 0.760 | 0.670 | -5.63% |
| 保宝龙科技(01861) | 1.460 | 1.200 | -5.44% |
| 生活概念(08056) | 0.088 | 0.084 | -4.55% |
| 晶科电子股份(02551) | 3.870 | 3.610 | -4.50% |
| 九台农商银行(06122) | 0.870 | 0.850 | -4.49% |
| 佰达国际控股(01949) | 0.094 | 0.093 | -4.12% |
| 博维智慧(01204) | 2.420 | 2.160 | -4.00% |
| 精技集团(03302) | 0.111 | 0.111 | -3.48% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 0.330 | 0.330 | -2.94% |
| 狮腾控股(02562) | 14.120 | 11.580 | -1.86% |
| 中能控股(00228) | 0.060 | 0.057 | -1.72% |
| 万宝盛华(02180) | 4.260 | 4.260 | -1.62% |
| 冠忠巴士集团(00306) | 1.400 | 1.370 | -1.44% |
| 傲迪玛汽车(08418) | 0.415 | 0.385 | -1.28% |
| 佛朗斯股份(02499) | 8.900 | 8.890 | -1.22% |
| 宜搜科技(02550) | 9.660 | 7.620 | -1.04% |
| 首程控股(00697) | 1.010 | 0.990 | -1.00% |
| 金源发展国际实业(00677) | 0.390 | 0.385 | -0.77% |
| FI南方比特币(07376) | 5.230 | 5.230 | -0.66% |
| 盛源控股(00851) | 0.219 | 0.180 | -0.55% |
| EDA集团控股(02505) | 2.360 | 2.170 | -0.46% |
| 云康集团(02325) | 7.200 | 7.000 | -0.43% |
| 中国碳中和(01372) | 0.250 | 0.249 | -0.40% |
| 大快活集团(00052) | 6.650 | 6.640 | -0.30% |
| 百威亚太(01876) | 7.560 | 7.510 | -0.13% |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

董萍萍 11-18 16:40

张晓波 11-12 16:40

贺翀 11-11 16:40

郭健东 11-08 16:40

董萍萍 11-01 16:40

王治强 10-31 16:40
最新评论