智通财经APP数据显示,信邦控股(01571)、中民控股(00681)、石药集团(01093)于2024年11月25日进行了最新股东权益披露。
| 信邦控股(01571) | 朱君华 | 好仓 | 7.43 亿股 | 7.51 亿股 | 74.86%(最新) 74.07%(前次) |
| 中民控股(00681) | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 好仓 | 37.09 亿股 | 37.10 亿股 | 41.52%(最新) 41.51%(前次) |
| 中民控股(00681) | CIVIOS GROUP LIMITED | 好仓 | 37.09 亿股 | 37.10 亿股 | 41.52%(最新) 41.51%(前次) |
| 中民控股(00681) | 莫世康 | 好仓 | 37.09 亿股 | 37.10 亿股 | 41.52%(最新) 41.51%(前次) |
| 中民控股(00681) | LOFTY KEY LIMITED | 好仓 | 25.74 亿股 | 25.75 亿股 | 28.82%(最新) 28.81%(前次) |
| 石药集团(01093) | 蔡东晨 | 好仓 | 28.52 亿股 | 28.53 亿股 | 24.39%(最新) 24.38%(前次) |
| 中民控股(00681) | 莫云碧 | 好仓 | 37.09 亿股 | 37.10 亿股 | 41.52%(最新) 41.51%(前次) |
| 信邦控股(01571) | 马晓明 | 好仓 | 7.43 亿股 | 7.51 亿股 | 74.86%(最新) 74.07%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

贺翀 11-22 08:05

贺翀 11-20 08:05

王治强 11-07 08:05

贺翀 11-06 08:05

张晓波 11-01 08:05

董萍萍 10-28 08:05
最新评论