智通财经APP获悉,2024年12月10日当天,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为42.67 亿元、34.82 亿元、33.81 亿元;盈富基金(02800)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为27.50 亿元、26.69 亿元、23.00 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
盈富基金(02800) | 42.67 亿元 | -42.41 亿元 |
腾讯控股(00700) | 34.82 亿元 | -6.92 亿元 |
美团-W(03690) | 33.81 亿元 | -2.50 亿元 |
融创中国(01918) | 25.52 亿元 | +3573.20 万元 |
小米集团-W(01810) | 19.14 亿元 | -1.18 亿元 |
中芯国际(00981) | 19.03 亿元 | +2.19 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 18.64 亿元 | +1.49 亿元 |
商汤-W(00020) | 11.49 亿元 | +2.03 亿元 |
招商证券(06099) | 11.30 亿元 | -553.00 万元 |
中国海洋石油(00883) | 9.89 亿元 | -1.90 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
盈富基金(02800) | 27.50 亿元 | -27.47 亿元 |
美团-W(03690) | 26.69 亿元 | -3.01 亿元 |
腾讯控股(00700) | 23.00 亿元 | +1.43 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 18.37 亿元 | +3.90 亿元 |
小米集团-W(01810) | 12.40 亿元 | -3569.19 万元 |
融创中国(01918) | 12.07 亿元 | +6142.47 万元 |
中国移动(00941) | 9.47 亿元 | +4.67 亿元 |
中芯国际(00981) | 8.49 亿元 | -1.67 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 8.29 亿元 | -1.49 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 8.15 亿元 | -8.11 亿元 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
刘畅 12-09 19:00
刘静 12-06 19:00
刘畅 12-03 19:00
张晓波 12-02 19:00
董萍萍 11-25 19:00
刘静 11-20 19:00
最新评论