智通财经APP获悉,根据2024年12月10日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为73.11%、69.16%、68.70%。此外,建设银行(00939)、阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+17.36亿元、+16.72亿元、+9.43亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-119.04亿元、-24.39亿元、-18.70亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 京基金融国际(01468) | 8.03亿股 | 73.11% |
| 马可数字科技(01942) | 6.44亿股 | 69.16% |
| 中国电信(00728) | 95.35亿股 | 68.70% |
| 凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.30% |
| 山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.84% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.45亿股 | 60.67% |
| 东风集团股份(00489) | 14.90亿股 | 59.79% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.32% |
| 康龙化成(03759) | 1.78亿股 | 58.96% |
| 白云山(00874) | 1.28亿股 | 58.17% |
| 东方证券(03958) | 5.91亿股 | 57.49% |
| 復星医药(02196) | 3.06亿股 | 55.49% |
| 华电国际电力股份(01071) | 9.47亿股 | 55.12% |
| 国美零售(00493) | 258.83亿股 | 54.04% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.12亿股 | 54.01% |
| 弘业期货(03678) | 1.33亿股 | 53.43% |
| 中远海能(01138) | 6.90亿股 | 53.21% |
| 广汽集团(02238) | 15.20亿股 | 51.83% |
| 华能国际电力股份(00902) | 23.96亿股 | 50.96% |
| 龙源电力(00916) | 16.86亿股 | 50.79% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 建设银行(00939) | +17.36亿元 | +27768.34万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +16.72亿元 | +1930.29万股 |
| 中国移动(00941) | +9.43亿元 | +1277.22万股 |
| 中国神华(01088) | +8.59亿元 | +2471.75万股 |
| 工商银行(01398) | +8.45亿元 | +17534.80万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +7.94亿元 | +4475.18万股 |
| 美的集团(00300) | +5.13亿元 | +679.06万股 |
| 比亚迪电子(00285) | +4.48亿元 | +1084.24万股 |
| 速腾聚创(02498) | +4.46亿元 | +1479.12万股 |
| 中国石油股份(00857) | +4.35亿元 | +7541.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 盈富基金(02800) | -119.04亿元 | -58124.20万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -24.39亿元 | -3274.94万股 |
| 美团-W(03690) | -18.70亿元 | -1088.75万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -7.09亿元 | -15731.68万股 |
| 小米集团-W(01810) | -5.71亿元 | -1845.60万股 |
| 理想汽车-W(02015) | -3.45亿元 | -383.55万股 |
| 泡泡玛特(09992) | -2.72亿元 | -293.56万股 |
| 药明生物(02269) | -2.61亿元 | -1428.17万股 |
| 同程旅行(00780) | -2.04亿元 | -1031.52万股 |
| 名创优品(09896) | -1.95亿元 | -426.11万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

刘静 12-10 08:30

郭健东 12-09 08:30

张晓波 12-05 08:30

董萍萍 12-02 08:30

张晓波 11-26 08:30

董萍萍 11-12 08:30
最新评论