智通财经APP获悉,2025年1月7日当天,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为160.04 亿元、62.96 亿元、23.57 亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、盈富基金(02800) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为110.27 亿元、42.60 亿元、21.46 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 腾讯控股(00700) | 160.04 亿元 | +99.04 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 62.96 亿元 | +7.19 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 23.57 亿元 | -10.84 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 20.91 亿元 | +4.04 亿元 |
| 恒生中国企业(02828) | 15.21 亿元 | -2.17 亿元 |
| 中国移动(00941) | 14.29 亿元 | +4.89 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 12.89 亿元 | +9812.87 万元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.92 亿元 | -3.10 亿元 |
| 微盟集团(02013) | 8.35 亿元 | -991.86 万元 |
| 美团-W(03690) | 8.32 亿元 | -2.76 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 腾讯控股(00700) | 110.27 亿元 | +40.91 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 42.60 亿元 | -5.89 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 21.46 亿元 | -21.38 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 13.44 亿元 | +3.26 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.06 亿元 | -2.97 亿元 |
| 美团-W(03690) | 9.44 亿元 | -4.97 亿元 |
| 恒生中国企业(02828) | 6.47 亿元 | -6.43 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 5.48 亿元 | -1.33 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 4.61 亿元 | -3.22 亿元 |
| 中国移动(00941) | 4.44 亿元 | -4619.36 万元 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

王治强 01-06 19:00

刘畅 01-03 19:00

贺翀 12-31 19:00

刘静 12-27 19:00

贺翀 12-18 19:00

刘畅 12-09 19:00
最新评论