智通财经APP数据显示,截止1月8日收盘,有15只股票创52周新高,其中MINDTELL TECH(08611)、洢人壹方控股(08305)、经纬天地(02477)创高率位于前3位,分别为78.16%、26.15%、11.95%。另外有68只股票创52周新低,其中保德国际发展-新(00372)、宏光半导体股权(02927)、大同集团(00544)创低率位于前三位,分别为-55.31%、-28.57%、-21.92%。
52周新高排行
| MINDTELL TECH(08611) | 0.130 | 0.155 | 78.16% |
| 洢人壹方控股(08305) | 0.270 | 0.275 | 26.15% |
| 经纬天地(02477) | 12.720 | 14.800 | 11.95% |
| 奥威控股(01370) | 0.720 | 0.720 | 7.46% |
| 万国数据-SW(09698) | 26.200 | 26.400 | 4.55% |
| 太兴集团(06811) | 0.900 | 0.900 | 3.45% |
| 力鸿检验(01586) | 2.310 | 2.360 | 2.61% |
| 健康之路(02587) | 16.180 | 16.200 | 2.53% |
| 瑞诚中国传媒(01640) | 4.230 | 4.270 | 1.91% |
| 九兴控股(01836) | 16.620 | 16.680 | 1.34% |
| 重塑能源(02570) | 181.000 | 198.200 | 0.15% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 18.700 | 18.980 | 0.11% |
| A南方美元(03096) | 903.500 | 904.600 | 0.11% |
| A博时美元-U(09196) | 1,081.550 | 1,082 | 0.05% |
| A南方港元(03053) | 1,143.850 | 1,144 | 0.01% |
52周新低排行
| 保德国际发展-新(00372) | 0.170 | 0.101 | -55.31% |
| 宏光半导体股权(02927) | 0.020 | 0.015 | -28.57% |
| 大同集团(00544) | 0.057 | 0.057 | -21.92% |
| 龙辉国际控股(01007) | 0.084 | 0.076 | -15.56% |
| 金威医疗(08143) | 0.064 | 0.062 | -12.68% |
| 瑞尔集团(06639) | 2.430 | 2.310 | -11.15% |
| 四海国际(00120) | 0.104 | 0.104 | -9.57% |
| 佳明集团控股(01271) | 2.660 | 2.300 | -9.09% |
| 力高集团(01622) | 0.165 | 0.164 | -8.89% |
| 福森药业(01652) | 0.680 | 0.650 | -8.45% |
| 绿景中国地产(00095) | 0.345 | 0.340 | -6.85% |
| 草姬集团(02593) | 2.490 | 2.400 | -6.61% |
| 火岩控股(01909) | 0.110 | 0.105 | -6.25% |
| 保宝龙科技(01861) | 1.000 | 0.920 | -6.12% |
| 七牛智能(02567) | 0.710 | 0.700 | -5.41% |
| 复兴亚洲(00274) | 0.035 | 0.035 | -5.41% |
| 中天湖南集团(02433) | 0.139 | 0.124 | -5.34% |
| 美中嘉和(02453) | 8.700 | 8.520 | -5.33% |
| 兖矿能源(01171) | 8.260 | 8.140 | -4.56% |
| 云工场(02512) | 2.640 | 2.320 | -4.13% |
| 天任集团(01429) | 0.024 | 0.024 | -4.00% |
| 德康农牧(02419) | 26.950 | 26.700 | -3.96% |
| 飞天云动(06610) | 0.290 | 0.275 | -3.51% |
| 易大宗(01733) | 1.150 | 1.130 | -3.42% |
| 知行汽车科技(01274) | 13.740 | 13.500 | -3.30% |
| 友联国际教育租赁(01563) | 0.198 | 0.195 | -2.99% |
| 锅圈(02517) | 1.740 | 1.710 | -2.84% |
| 九台农商银行(06122) | 0.385 | 0.380 | -2.56% |
| 十月稻田(09676) | 5.560 | 5.480 | -2.49% |
| 新世界发展(00017) | 4.780 | 4.710 | -2.48% |
| 华油能源(01251) | 0.120 | 0.118 | -2.48% |
| 汇通达网络(09878) | 15.900 | 15.840 | -2.46% |
| 豆盟科技(01917) | 0.048 | 0.045 | -2.17% |
| 海吉亚医疗(06078) | 13.580 | 13.540 | -2.17% |
| 瑞浦兰钧(00666) | 10.360 | 10.080 | -2.14% |
| 荃信生物-B(02509) | 6.880 | 6.660 | -2.06% |
| 中国文旅农业(00542) | 0.057 | 0.053 | -1.85% |
| 中国圣牧(01432) | 0.160 | 0.159 | -1.85% |
| 力天影业(09958) | 0.118 | 0.110 | -1.79% |
| 信德集团(00242) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
| 华众车载(06830) | 0.198 | 0.180 | -1.64% |
| 世纪城市国际(00355) | 0.127 | 0.121 | -1.63% |
| 资本界金控(00204) | 0.067 | 0.062 | -1.59% |
| 思城控股(01486) | 0.325 | 0.315 | -1.56% |
| PP越南(02804) | 54.440 | 54.040 | -1.53% |
| 爱高集团(00328) | 0.330 | 0.325 | -1.52% |
| 东建国际(00329) | 0.240 | 0.235 | -1.26% |
| 科笛-B(02487) | 5.610 | 5.500 | -1.26% |
| 中油燃气(00603) | 0.164 | 0.163 | -1.21% |
| 华夏20美债(03146) | 720.000 | 720.000 | -1.20% |
| 安乐工程(01977) | 0.870 | 0.860 | -1.15% |
| 永义国际(01218) | 1.780 | 1.780 | -1.11% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 3.980 | 3.920 | -1.01% |
| 丽丰控股(01125) | 1.000 | 0.990 | -1.00% |
| 绿叶制药(02186) | 2.050 | 2.050 | -0.97% |
| 石四药集团(02005) | 3.230 | 3.200 | -0.93% |
| 众诚能源(02337) | 1.290 | 1.270 | -0.78% |
| 香港科技探索(01137) | 1.350 | 1.330 | -0.75% |
| 恒安国际(01044) | 20.850 | 20.650 | -0.72% |
| 百威亚太(01876) | 7.000 | 6.930 | -0.72% |
| 朝聚眼科(02219) | 2.650 | 2.640 | -0.71% |
| 长久股份(06959) | 3.890 | 3.820 | -0.52% |
| 中国旭阳集团(01907) | 2.690 | 2.660 | -0.37% |
| 柠萌影视(09857) | 2.720 | 2.710 | -0.37% |
| 华润饮料(02460) | 10.720 | 10.300 | -0.19% |
| 大快活集团(00052) | 5.960 | 5.940 | -0.17% |
| XTR富时越南(03087) | 186.050 | 186.000 | -0.11% |
| 恒生招商七十美债(03435) | 72.800 | 72.800 | -0.06% |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

王治强 01-08 08:20

郭健东 01-07 16:40

刘畅 01-07 08:20

董萍萍 01-06 16:40

王治强 01-02 16:40

董萍萍 12-10 16:40
最新评论