亿联网络01月20日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量382.55万股,成交金额14689.76万元。成交价格平均为38.40元,相对今日收盘价折价7.00%。
01月20日亿联网络大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 3840.00 | 38.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
| 89.55 | 3438.56 | 38.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
| 70.00 | 2688.00 | 38.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
| 53.00 | 2035.20 | 38.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
| 48.00 | 1843.20 | 38.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
| 22.00 | 844.80 | 38.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 01-20 16:55

差分机 01-17 17:35

差分机 01-17 17:05

差分机 01-17 17:05

差分机 01-16 17:05

差分机 01-02 16:55
最新评论