中科曙光04月16日大宗交易平台共发生32笔成交,合计成交量250.62万股,成交金额15037.20万元。成交价格平均为60.00元,相对今日收盘价折价8.95%。
04月16日中科曙光大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 1140.00 | 60.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 17.00 | 1020.00 | 60.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 14.00 | 840.00 | 60.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 14.00 | 840.00 | 60.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 12.00 | 720.00 | 60.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 10.00 | 600.00 | 60.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 10.00 | 600.00 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 10.00 | 600.00 | 60.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 10.00 | 600.00 | 60.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 8.30 | 498.00 | 60.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 8.00 | 480.00 | 60.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 8.00 | 480.00 | 60.00 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 8.00 | 480.00 | 60.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 8.00 | 480.00 | 60.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 8.00 | 480.00 | 60.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 8.00 | 480.00 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 8.00 | 480.00 | 60.00 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 8.00 | 480.00 | 60.00 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 6.00 | 360.00 | 60.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 6.00 | 360.00 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 6.00 | 360.00 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 6.00 | 360.00 | 60.00 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 6.00 | 360.00 | 60.00 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 4.00 | 240.00 | 60.00 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 4.00 | 240.00 | 60.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 4.00 | 240.00 | 60.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 3.50 | 210.00 | 60.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 3.40 | 204.00 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 3.40 | 204.00 | 60.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 3.34 | 200.40 | 60.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 3.34 | 200.40 | 60.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 3.34 | 200.40 | 60.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 04-11 17:05

差分机 04-11 17:05

差分机 04-08 17:35

差分机 04-02 16:55

差分机 03-31 17:35

差分机 03-19 17:35
最新评论