东鹏饮料05月08日大宗交易平台共发生29笔成交,合计成交量44.78万股,成交金额11659.80万元。成交价格平均为260.38元,相对今日收盘价折价6.75%。
05月08日东鹏饮料大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 1562.28 | 260.38 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 5.00 | 1301.90 | 260.38 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 5.00 | 1301.90 | 260.38 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 3.00 | 781.14 | 260.38 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2.00 | 520.76 | 260.38 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 1.90 | 494.72 | 260.38 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 1.20 | 312.46 | 260.38 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 1.20 | 312.46 | 260.38 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 1.20 | 312.46 | 260.38 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 1.20 | 312.46 | 260.38 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 1.20 | 312.46 | 260.38 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 1.20 | 312.46 | 260.38 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 1.00 | 260.38 | 260.38 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 1.00 | 260.38 | 260.38 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 1.00 | 260.38 | 260.38 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 1.00 | 260.38 | 260.38 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 1.00 | 260.38 | 260.38 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 0.90 | 234.34 | 260.38 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 0.90 | 234.34 | 260.38 | 光大证券股份有限公司宁波钱湖北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 0.80 | 208.30 | 260.38 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 0.80 | 208.30 | 260.38 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 0.80 | 208.30 | 260.38 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 0.80 | 208.30 | 260.38 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 0.80 | 208.30 | 260.38 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 0.80 | 208.30 | 260.38 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 0.77 | 200.49 | 260.38 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 0.77 | 200.49 | 260.38 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 0.77 | 200.49 | 260.38 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 0.77 | 200.49 | 260.38 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 05-06 17:55

差分机 04-30 17:35

差分机 04-30 17:35

差分机 04-29 17:35

差分机 04-29 17:35

差分机 04-17 17:55
最新评论