德明利06月04日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量105.80万股,成交金额10421.30万元。成交价格平均为98.50元,相对今日收盘价折价11.82%。
06月04日德明利大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 12.10 | 1191.85 | 98.50 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 10.00 | 985.00 | 98.50 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 10.00 | 985.00 | 98.50 | 国信证券股份有限公司深圳龙华分公司 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 10.00 | 985.00 | 98.50 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 9.00 | 886.50 | 98.50 | 江海证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 8.00 | 788.00 | 98.50 | 国信证券股份有限公司深圳雅宝路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 5.50 | 541.75 | 98.50 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 5.00 | 492.50 | 98.50 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 5.00 | 492.50 | 98.50 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 5.00 | 492.50 | 98.50 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 5.00 | 492.50 | 98.50 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 5.00 | 492.50 | 98.50 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 5.00 | 492.50 | 98.50 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 5.00 | 492.50 | 98.50 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 3.50 | 344.75 | 98.50 | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 2.70 | 265.95 | 98.50 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 05-29 17:05

差分机 05-28 16:55

差分机 05-28 16:55

差分机 05-28 16:55

差分机 05-20 16:55

差分机 05-06 16:55
最新评论