皓元医药06月10日大宗交易平台共发生32笔成交,合计成交量225.05万股,成交金额9114.57万元。成交价格平均为40.50元,相对今日收盘价折价16.49%。
06月10日皓元医药大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 607.50 | 40.50 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 12.50 | 506.25 | 40.50 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 12.50 | 506.25 | 40.50 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 12.00 | 486.00 | 40.50 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 12.00 | 486.00 | 40.50 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 10.00 | 405.00 | 40.50 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 10.00 | 405.00 | 40.50 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 9.00 | 364.50 | 40.50 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 9.00 | 364.50 | 40.50 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 8.00 | 324.00 | 40.50 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 6.50 | 263.25 | 40.50 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 6.00 | 243.00 | 40.50 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 6.00 | 243.00 | 40.50 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 6.00 | 243.00 | 40.50 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 6.00 | 243.00 | 40.50 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 5.00 | 202.50 | 40.50 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 5.00 | 202.50 | 40.50 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 5.00 | 202.50 | 40.50 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 5.00 | 202.50 | 40.50 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 5.00 | 202.50 | 40.50 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 5.00 | 202.50 | 40.50 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 5.00 | 202.50 | 40.50 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 5.00 | 202.50 | 40.50 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 4.95 | 200.48 | 40.50 | 广发证券股份有限公司总部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 4.95 | 200.48 | 40.50 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 4.95 | 200.48 | 40.50 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 4.95 | 200.48 | 40.50 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 4.95 | 200.48 | 40.50 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 4.95 | 200.48 | 40.50 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 4.95 | 200.48 | 40.50 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 4.95 | 200.48 | 40.50 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 4.95 | 200.48 | 40.50 | 长城证券股份有限公司总部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 06-09 17:35

差分机 06-06 17:35

差分机 06-04 16:55

差分机 05-30 17:35

差分机 05-21 17:35

差分机 05-15 17:35
最新评论