智通财经APP获悉,2025年6月20日当天,泡泡玛特(09992)、山东墨龙(00568)、中国银行(03988)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为40.19 亿元、23.11 亿元、20.67 亿元;泡泡玛特(09992)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为22.87 亿元、11.83 亿元、10.71 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 泡泡玛特(09992) | 40.19 亿元 | -6.40 亿元 |
| 山东墨龙(00568) | 23.11 亿元 | -2803.41 万元 |
| 中国银行(03988) | 20.67 亿元 | -6.49 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 18.82 亿元 | -11.42 亿元 |
| 建设银行(00939) | 18.69 亿元 | +6.90 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 15.60 亿元 | -4.02 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 14.02 亿元 | -2.98 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 13.52 亿元 | +3841.39 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 12.69 亿元 | -5.28 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 12.16 亿元 | -8547.45 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 泡泡玛特(09992) | 22.87 亿元 | -1466.37 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 11.83 亿元 | -9149.90 万元 |
| 美团-W(03690) | 10.71 亿元 | +2.18 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 10.08 亿元 | +3.66 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 9.72 亿元 | +4.94 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.49 亿元 | -1.35 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 8.04 亿元 | -843.03 万元 |
| 山东墨龙(00568) | 7.26 亿元 | +947.59 万元 |
| 盈富基金(02800) | 6.22 亿元 | -6.18 亿元 |
| 南方恒生科技(03033) | 4.84 亿元 | +4.29 亿元 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

贺翀 06-12 19:00

郭健东 06-10 19:00

郭健东 06-09 19:00

贺翀 06-06 19:00

郭健东 06-05 19:00

刘畅 06-04 19:00
最新评论