深城交07月17日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量204.17万股,成交金额4979.71万元。成交价格平均为24.39元,相对今日收盘价折价15.43%。
07月17日深城交大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 60.00 | 1463.40 | 24.39 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 24.61 | 600.24 | 24.39 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 24.60 | 599.99 | 24.39 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 18.00 | 439.02 | 24.39 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 16.60 | 404.87 | 24.39 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 9.84 | 240.00 | 24.39 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 9.00 | 219.51 | 24.39 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 8.50 | 207.32 | 24.39 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 8.30 | 202.44 | 24.39 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 8.30 | 202.44 | 24.39 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 8.21 | 200.24 | 24.39 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 8.21 | 200.24 | 24.39 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 07-16 16:55

差分机 07-15 16:55

差分机 07-10 16:55

差分机 07-07 16:55

差分机 07-03 16:55

差分机 06-26 16:55
最新评论