长芯博创08月20日大宗交易平台共发生27笔成交,合计成交量117.30万股,成交金额9408.68万元。成交价格平均为80.21元,相对今日收盘价折价24.56%。
08月20日长芯博创大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 12.60 | 1010.65 | 80.21 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 9.00 | 721.89 | 80.21 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 6.60 | 529.39 | 80.21 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 6.30 | 505.32 | 80.21 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 5.00 | 401.05 | 80.21 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 5.00 | 401.05 | 80.21 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 5.00 | 401.05 | 80.21 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 4.50 | 360.95 | 80.21 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 4.50 | 360.95 | 80.21 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 4.50 | 360.95 | 80.21 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 4.50 | 360.95 | 80.21 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 4.30 | 344.90 | 80.21 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 4.00 | 320.84 | 80.21 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 4.00 | 320.84 | 80.21 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 3.90 | 312.82 | 80.21 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 3.30 | 264.69 | 80.21 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 3.00 | 240.63 | 80.21 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 3.00 | 240.63 | 80.21 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 3.00 | 240.63 | 80.21 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 3.00 | 240.63 | 80.21 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 3.00 | 240.63 | 80.21 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.80 | 224.59 | 80.21 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.50 | 200.53 | 80.21 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.50 | 200.53 | 80.21 | 海通证券股份有限公司深圳南山智谷证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.50 | 200.53 | 80.21 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.50 | 200.53 | 80.21 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.50 | 200.53 | 80.21 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 08-13 16:55

差分机 08-12 16:55

差分机 08-11 17:05

差分机 08-08 16:55

差分机 08-06 17:25

差分机 08-05 17:05
最新评论