智通财经APP获悉,香港交易所(00388)、虎视传媒(01163)、汉港控股(01663)于2025年9月30日进行了最新股东权益披露。
| 香港交易所(00388) | 陈翊庭 | 好仓 | 16.15 万股 | 16.31 万股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
| 虎视传媒(01163) | CASE HOLDINGS GROUP LIMITED | 好仓 | 1.37 亿股 | 1.57 亿股 | 17.52%(最新) 15.29%(前次) |
| 虎视传媒(01163) | CASE BLUE LIMITED | 好仓 | 1.37 亿股 | 1.57 亿股 | 17.52%(最新) 15.29%(前次) |
| 虎视传媒(01163) | 杨威 | 好仓 | 1.37 亿股 | 1.57 亿股 | 17.52%(最新) 15.29%(前次) |
| 汉港控股(01663) | 陈响玲 | 好仓 | 13.15 亿股 | 13.27 亿股 | 53.84%(最新) 53.36%(前次) |
| 汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 13.15 亿股 | 13.27 亿股 | 53.84%(最新) 53.36%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

贺翀 09-26 08:05

刘畅 09-25 08:05

贺翀 09-22 08:05

刘静 09-10 08:05

张晓波 09-09 08:05

贺翀 09-08 08:05
最新评论