智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、方正控股(00418)、津上机床中国(01651)、富智康集团(02038)、蒙牛乳业(02319)、天福(06868)、首佳科技(00103)、力鸿检验(01586)、天安卓健(00383)、清科创业(01945)、中集集团(02039)、国际家居零售(01373)、联易融科技-W(09959)、IGG(00799)、归创通桥-B(02190)、腾讯控股(00700)、固生堂(02273)、旭日企业(00393)、锅圈(02517)、世界华文媒体(00685)、恒生银行(00011)、小米集团-W(01810)、绿城管理控股(09979)、骏杰集团控股(08188)、燕之屋(01497)、心玮医疗-B(06609)、北森控股(09669)、美亨实业(01897)、浩德控股(08149)、安踏体育(02020)、酷派集团(02369)、医渡科技(02158)、永达汽车(03669)、康宁医院(02120)、云工场(N23027)、中国宏桥(01378)于2025年9月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量83.70 万,回购金额5.51 亿元。
| 腾讯控股(00700) | 83.70 万 | 5.51 亿 | 6498.10 万 | 0.707% |
| 安踏体育(02020) | 108.38 万 | 9987.41 万 | 948.56 万 | 0.338% |
| 小米集团-W(01810) | 50.74 万 | 2699.62 万 | 50.74 万 | 0.002% |
| 恒生银行(00011) | 20.00 万 | 2365.01 万 | 833.00 万 | 0.443% |
| 云工场(N23027) | 210.00 万 | 1002.26 万 | 210.00 万 | 0.457% |
| 联易融科技-W(09959) | 217.00 万 | 738.96 万 | 3633.60 万 | 1.701% |
| 首佳科技(00103) | 800.00 万 | 620.58 万 | 3667.00 万 | 1.560% |
| 蒙牛乳业(02319) | 40.00 万 | 593.59 万 | 1331.60 万 | 0.340% |
| 锅圈(02517) | 155.44 万 | 499.42 万 | 155.44 万 | 0.058% |
| 固生堂(02273) | 12.70 万 | 379.58 万 | 184.65 万 | 0.779% |
| 中集集团(02039) | 46.44 万 | 369.39 万 | 2579.42 万 | 0.830% |
| 燕之屋(01497) | 30.00 万 | 235.26 万 | 89.68 万 | 0.193% |
| 中国宏桥(01378) | 8.80 万 | 220.50 万 | 1.53 亿 | 1.640% |
| 北森控股(09669) | 24.52 万 | 200.70 万 | 24.52 万 | 0.035% |
| 永达汽车(03669) | 100.00 万 | 192.86 万 | 1235.00 万 | 0.658% |
| 医渡科技(02158) | 33.50 万 | 192.71 万 | 68.80 万 | 0.065% |
| 津上机床中国(01651) | 4.00 万 | 130.60 万 | 205.90 万 | 0.548% |
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 116.57 万 | 277.95 万 | 0.849% |
| 富智康集团(02038) | 5.60 万 | 95.91 万 | 491.48 万 | 0.624% |
| 绿城管理控股(09979) | 30.00 万 | 95.26 万 | 415.20 万 | 0.207% |
| IGG(00799) | 17.00 万 | 77.44 万 | 1615.60 万 | 1.385% |
| 心玮医疗-B(06609) | 9700.00 | 61.76 万 | 18.14 万 | 0.575% |
| 力鸿检验(01586) | 6.00 万 | 16.79 万 | 213.20 万 | 3.602% |
| 方正控股(00418) | 20.20 万 | 14.65 万 | 3386.60 万 | 2.823% |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 万 | 11.20 万 | 374.80 万 | 0.780% |
| 国际家居零售(01373) | 10.00 万 | 8.20 万 | 20.00 万 | 0.028% |
| 康宁医院(02120) | 6500.00 | 7.23 万 | 154.51 万 | 2.135% |
| 酷派集团(02369) | 4.00 万 | 5.14 万 | 2944.70 万 | 7.191% |
| 天安卓健(00383) | 2.50 万 | 2.25 万 | 51.50 万 | 0.048% |
| 旭日企业(00393) | 1.20 万 | 1.55 万 | 86.00 万 | 0.057% |
| 天福(06868) | 5000.00 | 1.50 万 | 48.40 万 | 0.045% |
| 世界华文媒体(00685) | 10.00 万 | 1.00 万 | 175.60 万 | 0.108% |
| 浩德控股(08149) | 8.00 万 | 8800.00 | 107.00 万 | 0.129% |
| 摩比发展(00947) | 1.70 万 | 3028.00 | 159.90 万 | 0.200% |
| 清科创业(01945) | 1600.00 | 2080.00 | 81.32 万 | 0.271% |
| 美亨实业(01897) | 2000.00 | 920.00 | 5.60 万 | 0.013% |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

刘静 09-25 09:10

董萍萍 09-15 09:10

郭健东 09-12 09:10

张晓波 09-10 09:10

董萍萍 09-08 09:10

郭健东 09-01 09:10
最新评论