新泉股份10月10日大宗交易平台共发生46笔成交,合计成交量414.90万股,成交金额31934.89万元。成交价格平均为76.97元,相对今日收盘价折价6.53%。
10月10日新泉股份大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 88.90 | 6842.63 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 50.00 | 3848.50 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 49.00 | 3771.53 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 30.00 | 2309.10 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 20.00 | 1539.40 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 12.00 | 923.64 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 12.00 | 923.64 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 10.00 | 769.70 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 10.00 | 769.70 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 10.00 | 769.70 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 8.50 | 654.25 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 6.00 | 461.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 5.50 | 423.34 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 5.10 | 392.55 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 5.00 | 384.85 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 5.00 | 384.85 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 5.00 | 384.85 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 4.00 | 307.88 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 3.80 | 292.49 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 3.10 | 238.61 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 3.00 | 230.91 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 3.00 | 230.91 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 3.00 | 230.91 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 3.00 | 230.91 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 3.00 | 230.91 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 3.00 | 230.91 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2.70 | 207.82 | 76.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 10-09 17:35

差分机 10-09 16:55

差分机 09-29 17:05

差分机 09-22 17:35

差分机 09-22 17:35

差分机 09-15 17:35
最新评论