智通财经APP获悉,2025年10月22日当天,阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、信达生物(01801)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为41.14 亿元、34.07 亿元、32.39 亿元;信达生物(01801)、阿里巴巴-W(09988)、泡泡玛特(09992) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为26.84 亿元、24.66 亿元、23.36 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 阿里巴巴-W(09988) | 41.14 亿元 | -1.80 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 34.07 亿元 | +2.92 亿元 |
| 信达生物(01801) | 32.39 亿元 | +3.74 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 27.30 亿元 | +1.99 亿元 |
| 山高控股(00412) | 21.90 亿元 | +8678.54 万元 |
| 盈富基金(02800) | 17.18 亿元 | +12.93 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 17.16 亿元 | +2.59 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 17.00 亿元 | +10.65 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 16.93 亿元 | -8830.45 万元 |
| 药捷安康-B(02617) | 14.91 亿元 | +5548.59 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 信达生物(01801) | 26.84 亿元 | -2.53 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 24.66 亿元 | +1.72 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 23.36 亿元 | +4135.45 万元 |
| 中芯国际(00981) | 18.57 亿元 | +3.50 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 11.35 亿元 | -2.22 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 11.17 亿元 | +3.60 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 10.81 亿元 | +4985.47 万元 |
| 华虹半导体(01347) | 9.51 亿元 | -2.09 亿元 |
| 山高控股(00412) | 7.26 亿元 | +5837.26 万元 |
| 盈富基金(02800) | 7.03 亿元 | +7.02 亿元 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

刘静 10-21 19:00

董萍萍 10-20 19:00

贺翀 10-17 19:00

张晓波 10-10 19:00

刘畅 10-09 19:00

郭健东 09-25 19:00
最新评论