公牛集团11月03日大宗交易平台共发生40笔成交,合计成交量1697.10万股,成交金额68342.21万元。成交价格平均为40.27元,相对今日收盘价折价7.00%。
11月03日公牛集团大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 362.00 | 14577.74 | 40.27 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 311.23 | 12533.23 | 40.27 | 国泰海通证券股份有限公司北京望京阜通东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 207.24 | 8345.55 | 40.27 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 189.83 | 7644.45 | 40.27 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 73.80 | 2971.93 | 40.27 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 55.00 | 2214.85 | 40.27 | 兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 53.00 | 2134.31 | 40.27 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 51.30 | 2065.85 | 40.27 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 40.00 | 1610.80 | 40.27 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 35.00 | 1409.45 | 40.27 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 33.00 | 1328.91 | 40.27 | 兴业证券股份有限公司安徽分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 30.00 | 1208.10 | 40.27 | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 25.00 | 1006.75 | 40.27 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 17.90 | 720.83 | 40.27 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 15.00 | 604.05 | 40.27 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 14.00 | 563.78 | 40.27 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 12.30 | 495.32 | 40.27 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 12.00 | 483.24 | 40.27 | 兴业证券股份有限公司上海红枫路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 10.00 | 402.70 | 40.27 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 10.00 | 402.70 | 40.27 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 10.00 | 402.70 | 40.27 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 10.00 | 402.70 | 40.27 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 10.00 | 402.70 | 40.27 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 8.00 | 322.16 | 40.27 | 中国银河证券股份有限公司南昌红谷滩新区证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 8.00 | 322.16 | 40.27 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 8.00 | 322.16 | 40.27 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 281.89 | 40.27 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 281.89 | 40.27 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 281.89 | 40.27 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 281.89 | 40.27 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 281.89 | 40.27 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 281.89 | 40.27 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 6.50 | 261.76 | 40.27 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 6.00 | 241.62 | 40.27 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 6.00 | 241.62 | 40.27 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.00 | 201.35 | 40.27 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.00 | 201.35 | 40.27 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.00 | 201.35 | 40.27 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.00 | 201.35 | 40.27 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.00 | 201.35 | 40.27 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 10-31 17:35

差分机 10-22 17:35

差分机 10-21 17:35

差分机 10-21 17:35

差分机 10-20 17:35

差分机 10-09 16:55
最新评论