联德股份11月05日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量135.28万股,成交金额4061.08万元。成交价格平均为30.02元,相对今日收盘价折价18.18%。
11月05日联德股份大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 | 420.28 | 30.02 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 10.00 | 300.20 | 30.02 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 9.00 | 270.18 | 30.02 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 9.00 | 270.18 | 30.02 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 9.00 | 270.18 | 30.02 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 9.00 | 270.18 | 30.02 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 8.30 | 249.17 | 30.02 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6.80 | 204.14 | 30.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6.70 | 201.13 | 30.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6.70 | 201.13 | 30.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6.70 | 201.13 | 30.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6.70 | 201.13 | 30.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6.70 | 201.13 | 30.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6.67 | 200.23 | 30.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6.67 | 200.23 | 30.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6.67 | 200.23 | 30.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6.67 | 200.23 | 30.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 10-24 16:55

差分机 10-23 17:35

差分机 10-22 17:05

差分机 10-20 16:55

差分机 10-15 16:55

差分机 10-09 16:55
最新评论