章源钨业11月07日大宗交易平台共发生28笔成交,合计成交量829.07万股,成交金额10073.26万元。成交价格平均为12.15元,相对今日收盘价折价8.92%。
11月07日章源钨业大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 1215.00 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 82.40 | 1001.16 | 12.15 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 80.00 | 972.00 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 50.00 | 607.50 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 41.20 | 500.58 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 41.00 | 498.15 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 30.00 | 364.50 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 30.00 | 364.50 | 12.15 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 25.00 | 303.75 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 25.00 | 303.75 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 23.00 | 279.45 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 22.50 | 273.38 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 22.00 | 267.30 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 22.00 | 267.30 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 20.00 | 243.00 | 12.15 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 17.00 | 206.55 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 16.50 | 200.48 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 16.50 | 200.48 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 16.50 | 200.48 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 16.50 | 200.48 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 16.50 | 200.48 | 12.15 | 国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 16.50 | 200.48 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 16.50 | 200.48 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 16.50 | 200.48 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 16.50 | 200.48 | 12.15 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 16.50 | 200.48 | 12.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 16.50 | 200.48 | 12.15 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 16.47 | 200.11 | 12.15 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 11-06 16:55

差分机 11-03 16:55

差分机 10-30 17:05

差分机 10-24 16:55

差分机 10-17 17:35

差分机 10-14 17:35
最新评论