山西汾酒11月13日大宗交易平台共发生28笔成交,合计成交量201.01万股,成交金额37978.83万元。成交价格平均为188.94元,相对今日收盘价折价6.00%。
11月13日山西汾酒大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 26.00 | 4912.44 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 17.07 | 3225.21 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 11.53 | 2178.48 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 11.09 | 2095.34 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 10.61 | 2004.65 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 10.47 | 1978.20 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 10.21 | 1929.08 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 10.00 | 1889.40 | 188.94 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 9.85 | 1861.06 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 9.35 | 1766.59 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 8.52 | 1609.77 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 8.21 | 1551.20 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 6.09 | 1150.64 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 6.08 | 1148.76 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 5.88 | 1110.97 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 5.80 | 1095.85 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 4.96 | 937.14 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 4.52 | 854.01 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 4.30 | 812.44 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 4.24 | 801.11 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 3.53 | 666.96 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 3.53 | 666.96 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 2.20 | 415.67 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 1.83 | 345.76 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 1.47 | 277.74 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 1.47 | 277.74 | 188.94 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 1.10 | 207.83 | 188.94 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 1.10 | 207.83 | 188.94 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 11-11 17:35

差分机 11-06 17:35

差分机 10-31 17:35

差分机 10-23 17:35

差分机 10-22 17:35

差分机 10-21 17:35
最新评论