滨江集团12月15日大宗交易平台共发生34笔成交,合计成交量2525.07万股,成交金额23205.41万元。成交价格平均为9.19元,相对今日收盘价折价8.10%。
12月15日滨江集团大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 500.00 | 4595.00 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 435.00 | 3997.65 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 260.00 | 2389.40 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 190.40 | 1749.78 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 87.00 | 799.53 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 85.50 | 785.75 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 80.00 | 735.20 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 76.00 | 698.44 | 9.19 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 65.00 | 597.35 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 64.00 | 588.16 | 9.19 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 48.00 | 441.12 | 9.19 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 44.00 | 404.36 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 36.40 | 334.52 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 32.50 | 298.68 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 32.00 | 294.08 | 9.19 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 32.00 | 294.08 | 9.19 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 32.00 | 294.08 | 9.19 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 32.00 | 294.08 | 9.19 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 32.00 | 294.08 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 28.70 | 263.75 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 25.00 | 229.75 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 25.00 | 229.75 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 25.00 | 229.75 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 25.00 | 229.75 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 25.00 | 229.75 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 25.00 | 229.75 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 25.00 | 229.75 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 25.00 | 229.75 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 23.00 | 211.37 | 9.19 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 22.00 | 202.18 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 22.00 | 202.18 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 22.00 | 202.18 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 21.80 | 200.34 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 21.77 | 200.07 | 9.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 12-12 17:35

差分机 12-12 17:35

差分机 12-12 17:35

差分机 12-12 16:55

差分机 12-02 16:55

差分机 11-19 17:35
最新评论